MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 13日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

2371 大同

大同 2371

26.60

△0.25(△0.95%)
開盤: 26.60   最高: 27.05   最低: 26.50
昨收: 26.35   買進: 26.60   賣出: 26.65
總量: 5,539   金額: 1.48億   2026/11/13 11:57:56

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/11/12 40,366 -18 7.51 741 10 0.14 0.00
1152026/11/11 40,384 37 7.51 731 -43 0.14 0.01
1152026/11/10 40,347 -144 7.50 774 -6 0.14 0.06
1152026/11/09 40,491 -48 7.53 780 -12 0.15 0.29
1152026/11/06 40,539 -611 7.54 792 -118 0.15 0.04
1152026/11/05 41,150 -98 7.65 910 35 0.17 0.07
1152026/11/04 41,248 345 7.67 875 -87 0.16 0.03
1152026/11/03 40,903 95 7.61 962 273 0.18 0.04
1152026/11/02 40,808 656 7.59 689 79 0.13 0.01
1152026/10/30 40,152 -366 7.47 610 -675 0.11 0.01
1152026/10/29 40,518 -95 7.54 1,285 -2 0.24 0.02
1152026/10/28 40,613 -249 7.55 1,287 -926 0.24 0.06
1152026/10/27 40,862 -1,132 7.60 2,213 -611 0.41 0.00
1152026/10/22 41,994 -293 7.81 2,824 2 0.53 0.00
1152026/10/21 42,287 -339 7.86 2,822 11 0.52 0.00
1152026/10/20 42,626 -139 7.93 2,811 -21 0.52 0.04
1152026/10/19 42,765 252 7.95 2,832 1,444 0.53 0.01
1152026/10/16 42,513 -17 7.91 1,388 1 0.26 0.00
1152026/10/15 42,530 -306 7.91 1,387 -31 0.26 0.00
1152026/10/14 42,836 -787 7.97 1,418 25 0.26 0.01
1152026/10/13 43,623 -373 8.11 1,393 -41 0.26 0.00
1152026/10/12 43,996 401 8.18 1,434 -56 0.27 0.00
1152026/10/08 43,595 111 8.11 1,490 -10 0.28 0.00
1152026/10/07 43,484 -1,297 8.09 1,500 -5 0.28 0.01
1152026/10/06 44,781 148 8.33 1,505 12 0.28 0.00
1152026/10/05 44,633 590 8.30 1,493 -64 0.28 0.02
1152026/10/02 44,043 -1,279 8.19 1,557 41 0.29 0.02
1152026/10/01 45,322 1,415 8.43 1,516 51 0.28 0.02
1152026/09/30 43,907 93 8.17 1,465 107 0.27 0.00
1152026/09/29 43,814 98 8.15 1,358 57 0.25 0.04

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/11/12 0 -567 -279
1152026/11/11 0 -1,026 -64
1152026/11/10 11 -281 -248
1152026/11/09 53 2,397 467
1152026/11/06 0 73 64
1152026/11/05 23 -4,403 -306
1152026/11/04 19 -2,311 138
1152026/11/03 30 -13,373 -2,061
1152026/11/02 5 2,756 1,607
1152026/10/30 73 -243 -78
1152026/10/29 4 706 -137
1152026/10/28 0 671 98
1152026/10/27 0 -1,290 -347
1152026/10/22 0 1,124 84
1152026/10/21 0 -115 -34
1152026/10/20 0 -1,626 -61
1152026/10/19 0 -797 -45
1152026/10/16 0 743 -43
1152026/10/15 0 211 -377
1152026/10/14 0 3,976 495
1152026/10/13 0 247 -513
1152026/10/12 0 -2,524 32
1152026/10/08 -10 -320 -75
1152026/10/07 -96 -2,826 203
1152026/10/06 -16 1,131 94
1152026/10/05 -43 -6,919 -171
1152026/10/02 -15 5,599 293
1152026/10/01 0 -10,687 -658
1152026/09/30 -24 6,699 922
1152026/09/29 0 -586 262

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/11/06 2,150,834 0 100.00
1152026/10/30 2,150,834 0 100.00
1152026/10/22 2,150,834 0 100.00
1152026/10/16 2,150,834 0 100.00
1152026/10/08 2,150,834 0 100.00
1152026/10/02 2,150,834 0 100.00