MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 09月 21日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2409 友達

友達 2409

30.35

△0.35(△1.17%)
開盤: 30.75   最高: 30.80   最低: 29.50
昨收: 30.00   買進: 30.30   賣出: 30.35
總量: 348,056   金額: 104.47億   2026/09/18 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/09/18)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 83,042 70,124 12,918 法銀巴黎 1,484 14,231 -12,747
富邦證券 29,639 23,366 6,274 美林證券 3,163 15,728 -12,565
統一證券 9,660 4,449 5,211 瑞銀證券 4,885 14,431 -9,546
凱基證券 39,579 36,301 3,278 美商高盛 5,693 12,048 -6,355
群益證券 20,404 17,442 2,962 摩根士丹利 3,640 9,883 -6,243
國泰證券 17,609 15,223 2,386 摩根大通 3,145 8,338 -5,193
永昌證券 9,917 7,748 2,168 港商野村 3,624 6,221 -2,597
永豐金證 16,837 14,789 2,048 上海匯豐 0 543 -543
花旗環球 3,399 1,661 1,738 偉利證券 413 935 -522
台新證券 13,554 11,880 1,673 土地銀行 694 984 -290
國票證券 5,328 3,673 1,654 中農證券 49 143 -94
新光證券 6,576 4,922 1,654 安泰證券 733 775 -42
康和證券 3,688 2,231 1,458 奔亞證券 642 666 -24
港商麥格理 2,455 1,218 1,237 口袋證券 721 745 -24
兆豐證券 8,426 7,314 1,112 福邦證券 94 116 -22
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/09/18)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 353,698 327,808 25,890 摩根大通 20,247 52,871 -32,624
富邦證券 113,345 97,161 16,184 法銀巴黎 1,484 14,869 -13,385
群益證券 71,074 66,034 5,040 美林證券 21,050 32,322 -11,272
國泰證券 83,211 78,241 4,970 瑞銀證券 34,104 43,657 -9,553
台新證券 69,824 65,093 4,731 國票證券 21,165 27,723 -6,558
凱基證券 161,735 157,679 4,056 港商野村 16,207 21,834 -5,627
美商高盛 69,561 65,599 3,962 摩根士丹利 34,298 39,814 -5,516
永昌證券 44,864 41,225 3,638 花旗環球 7,127 12,451 -5,324
兆豐證券 38,219 35,575 2,644 上海匯豐 0 543 -543
康和證券 14,338 11,767 2,571 德信證券 1,345 1,782 -437
美好證券 11,259 9,044 2,215 偉利證券 2,060 2,460 -400
新光證券 29,695 27,488 2,207 奔亞證券 3,612 3,823 -211
第一金證 32,531 30,374 2,157 福邦證券 285 477 -192
永豐金證 73,413 71,344 2,070 新百王證券 1,189 1,258 -69
台灣企銀 5,425 3,863 1,563 京城證券 1,329 1,379 -50

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/09/18)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 223,614 156,844 66,770 元大證券 1,181,197 1,243,814 -62,617
美商高盛 238,478 178,572 59,906 台新證券 256,356 293,137 -36,781
美林證券 120,722 79,432 41,291 國泰證券 274,743 293,950 -19,207
瑞銀證券 191,622 167,562 24,061 國票證券 74,337 91,359 -17,022
摩根大通 117,614 107,774 9,839 永昌證券 152,094 168,072 -15,977
永豐金證 296,085 286,280 9,805 法銀巴黎 5,033 17,371 -12,338
港商麥格理 13,395 5,745 7,650 美好證券 31,366 41,209 -9,843
富邦證券 477,305 472,437 4,868 第一金證 88,852 98,540 -9,689
花旗環球 20,878 16,370 4,508 玉山證券 110,780 119,171 -8,392
港商野村 53,806 50,144 3,662 凱基證券 619,536 627,309 -7,773
宏遠證券 19,786 17,868 1,918 群益證券 233,640 241,289 -7,649
統一證券 117,951 116,706 1,245 新光證券 99,788 106,082 -6,294
上海匯豐 4,368 3,702 666 合庫證券 38,835 44,310 -5,475
康和證券 47,139 46,676 463 臺銀證券 36,627 41,855 -5,228
石橋證券 591 459 132 中信託證 77,617 81,874 -4,257