MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 25日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2439 美律

美律 2439

85.10

△0.50(△0.59%)
開盤: 85.00   最高: 85.20   最低: 84.50
昨收: 84.60   買進: 85.00   賣出: 85.10
總量: 948   金額: 0.80億   2026/03/25 13:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/03/24)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
第一金證 147 18 129 永豐金證 30 220 -190
臺銀證券 115 1 114 元大證券 48 129 -81
富邦證券 151 43 109 台新證券 17 85 -68
美商高盛 117 30 87 群益證券 0 54 -54
摩根大通 56 4 52 新光證券 3 30 -27
瑞銀證券 77 32 45 國泰證券 24 47 -23
港商野村 21 4 17 元富證券 7 25 -18
凱基證券 113 102 11 玉山證券 16 32 -16
中信託證 13 4 9 大昌證券 1 12 -11
美林證券 44 35 9 北城證券 0 10 -10
摩根士丹利 102 97 5 兆豐證券 7 17 -10
花旗環球 5 0 5 中農證券 0 10 -10
宏遠證券 8 5 3 永昌證券 23 30 -7
口袋證券 2 0 2 康和證券 2 6 -4
大展證券 1 0 1 國票證券 30 34 -4
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/03/24)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
花旗環球 1,347 338 1,009 摩根士丹利 333 905 -573
富邦證券 1,043 305 738 美林證券 173 582 -409
元大證券 820 622 198 凱基證券 626 925 -299
港商野村 196 49 147 瑞銀證券 340 633 -293
第一金證 228 111 117 永豐金證 264 476 -212
臺銀證券 163 90 72 上海匯豐 0 108 -108
福邦證券 40 0 40 台新證券 98 204 -106
玉山證券 168 131 36 摩根大通 213 276 -63
宏遠證券 30 14 16 國票證券 204 264 -59
永全證券 21 6 15 群益證券 204 262 -58
康和證券 55 43 12 港商麥格理 0 58 -58
土地銀行 20 12 8 兆豐證券 78 130 -52
日進證券 5 0 5 國泰證券 129 180 -50
光和證券 8 4 4 永昌證券 128 155 -27
寶盛證券 2 0 2 美商高盛 508 533 -25

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/03/24)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 8,638 4,727 3,912 摩根士丹利 1,825 5,777 -3,952
富邦證券 4,638 2,327 2,311 美商高盛 3,034 6,396 -3,362
群益證券 2,030 1,024 1,005 凱基證券 5,181 6,959 -1,778
國泰證券 1,829 940 889 摩根大通 1,143 2,914 -1,771
永豐金證 2,826 2,015 810 上海匯豐 30 1,699 -1,669
永昌證券 1,379 585 795 美林證券 2,204 3,694 -1,490
兆豐證券 1,435 736 698 瑞銀證券 1,593 2,687 -1,094
玉山證券 1,280 584 697 港商野村 614 1,533 -919
新光證券 1,442 786 656 大和國泰 100 672 -572
第一金證 1,029 451 578 港商麥格理 27 386 -359
台新證券 1,302 828 474 法銀巴黎 4 60 -56
光和證券 578 115 463 奔亞證券 114 135 -21
國票證券 1,349 924 425 - - - -
元富證券 1,268 880 387 - - - -
康和證券 538 214 325 - - - -