MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 09月 21日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

2609 陽明

陽明 2609

61.10

△0.10(△0.16%)
開盤: 61.00   最高: 61.40   最低: 59.80
昨收: 61.00   買進: 61.10   賣出: 61.20
總量: 22,056   金額: 13.40億   2026/09/21 13:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/09/18 33,428 296 3.83 2,487 124 0.28 0.07
1152026/09/17 33,132 -984 3.80 2,363 182 0.27 0.01
1152026/09/16 34,116 -592 3.91 2,181 71 0.25 0.05
1152026/09/15 34,708 -946 3.98 2,110 -20 0.24 0.04
1152026/09/14 35,654 1,228 4.08 2,130 -48 0.24 0.04
1152026/09/11 34,426 286 3.94 2,178 139 0.25 0.04
1152026/09/10 34,140 310 3.91 2,039 26 0.23 0.07
1152026/09/09 33,830 -255 3.88 2,013 49 0.23 0.02
1152026/09/08 34,085 -796 3.90 1,964 -86 0.22 0.02
1152026/09/07 34,881 92 4.00 2,050 -2 0.23 0.17
1152026/09/04 34,789 -1,022 3.98 2,052 -32 0.24 0.14
1152026/09/03 35,811 -2,148 4.10 2,084 50 0.24 0.05
1152026/09/02 37,959 -539 4.35 2,034 -41 0.23 0.03
1152026/09/01 38,498 -205 4.41 2,075 -69 0.24 0.07
1152026/08/31 38,703 769 4.43 2,144 209 0.25 0.02
1152026/08/28 37,934 2,333 4.35 1,935 -388 0.22 0.03
1152026/08/27 35,601 -1,417 4.08 2,323 63 0.27 0.10
1152026/08/26 37,018 -1,707 4.24 2,260 -654 0.26 0.11
1152026/08/25 38,725 3,113 4.44 2,914 -374 0.33 0.25
1152026/08/24 35,612 -1,842 4.08 3,288 512 0.38 0.09
1152026/08/21 37,454 3,828 4.29 2,776 897 0.32 0.11
1152026/08/20 33,626 -2,677 3.85 1,879 884 0.22 0.07
1152026/08/19 36,303 1,900 4.16 995 154 0.11 0.07
1152026/08/18 34,403 352 3.94 841 245 0.10 0.15
1152026/08/17 34,051 1,889 3.90 596 290 0.07 0.09
1152026/08/14 32,162 -384 3.68 306 -1 0.04 0.05
1152026/08/13 32,546 662 3.73 307 -1 0.04 0.00
1152026/08/12 31,884 33 3.65 308 -6 0.04 0.00
1152026/08/11 31,851 -264 3.65 314 6 0.04 0.01
1152026/08/10 32,115 -391 3.68 308 9 0.04 0.01

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/09/18 -91 -4,060 490
1152026/09/17 415 21,855 897
1152026/09/16 -883 13,283 195
1152026/09/15 86 2,547 -171
1152026/09/14 51 -4,254 -364
1152026/09/11 102 22,998 647
1152026/09/10 249 28 -890
1152026/09/09 -5 7,543 -131
1152026/09/08 245 -1,662 -986
1152026/09/07 171 -538 392
1152026/09/04 38 -14 -126
1152026/09/03 -21 9,500 447
1152026/09/02 -67 -2,914 -300
1152026/09/01 247 -14,371 -866
1152026/08/31 -37 14,788 605
1152026/08/28 -37 -17,453 -8
1152026/08/27 -16 7,194 510
1152026/08/26 59 -30,814 -2,304
1152026/08/25 8 5,685 -164
1152026/08/24 27 30,651 -1,474
1152026/08/21 7 37,159 3,690
1152026/08/20 -15 54,759 2,063
1152026/08/19 6 31,191 275
1152026/08/18 122 14,345 750
1152026/08/17 289 23,735 2,490
1152026/08/14 20 1,716 -123
1152026/08/13 113 -2,813 -189
1152026/08/12 32 -1,402 -138
1152026/08/11 41 6,858 536
1152026/08/10 43 12,116 269

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/09/18 3,492,104 0 100.00
1152026/09/11 3,492,104 0 100.00
1152026/09/04 3,492,104 0 100.00
1152026/08/28 3,492,104 0 100.00
1152026/08/21 3,492,104 0 100.00
1152026/08/14 3,492,104 0 100.00