MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 07月 26日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2615 萬海

萬海 2615

87.00

△2.50(△2.96%)
開盤: 84.10   最高: 87.90   最低: 84.10
昨收: 84.50   買進: 86.90   賣出: 87.00
總量: 22,415   金額: 19.39億   2026/07/24 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/07/24)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 2,892 261 2,631 元大證券 3,012 4,430 -1,417
美商高盛 2,569 314 2,255 群益證券 555 1,840 -1,284
花旗環球 1,778 125 1,653 第一金證 775 1,639 -863
瑞銀證券 966 38 928 台新證券 463 1,126 -663
摩根大通 521 78 443 永豐金證 538 1,192 -654
港商野村 392 20 372 富邦證券 1,573 2,151 -578
凱基證券 2,005 1,777 228 合庫證券 75 459 -385
法銀巴黎 34 9 25 美林證券 305 673 -368
口袋證券 36 29 7 玉山證券 438 774 -336
- - - - 國泰證券 978 1,289 -312
- - - - 統一證券 121 417 -297
- - - - 兆豐證券 221 475 -254
- - - - 臺銀證券 75 303 -228
- - - - 國票證券 128 287 -159
- - - - 新光證券 237 373 -136
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/07/24)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 10,219 2,271 7,948 元大證券 10,443 15,537 -5,094
美商高盛 7,910 2,716 5,194 群益證券 2,384 5,516 -3,132
瑞銀證券 4,505 545 3,960 富邦證券 4,462 7,539 -3,077
花旗環球 3,509 598 2,911 台新證券 2,156 4,589 -2,434
美林證券 4,284 1,509 2,775 凱基證券 7,915 9,995 -2,080
港商麥格理 1,670 8 1,662 國泰證券 2,555 4,164 -1,609
港商野村 1,505 26 1,479 第一金證 2,500 4,086 -1,586
摩根大通 3,337 2,227 1,109 兆豐證券 804 1,956 -1,152
統一證券 1,562 1,259 303 玉山證券 1,058 2,080 -1,022
法銀巴黎 417 146 271 新光證券 854 1,609 -755
中信託證 879 774 104 合庫證券 638 1,325 -687
口袋證券 125 95 30 永昌證券 2,030 2,624 -594
- - - - 臺銀證券 327 910 -583
- - - - 國票證券 357 847 -490
- - - - 上海匯豐 0 426 -426

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/07/24)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 19,762 9,606 10,156 群益證券 5,827 10,839 -5,012
美商高盛 19,558 12,589 6,969 元大證券 29,130 33,855 -4,726
美林證券 9,688 2,891 6,797 富邦證券 11,909 16,397 -4,488
花旗環球 7,765 3,359 4,407 凱基證券 22,113 26,571 -4,458
瑞銀證券 6,341 2,232 4,109 台新證券 6,474 9,656 -3,182
港商麥格理 3,266 161 3,104 國泰證券 6,671 9,774 -3,103
港商野村 3,353 395 2,958 第一金證 3,599 5,955 -2,356
摩根大通 11,122 8,353 2,770 兆豐證券 4,216 6,160 -1,945
土地銀行 1,082 797 285 玉山證券 2,606 4,477 -1,871
中信託證 1,936 1,804 132 新光證券 2,396 3,532 -1,137
上海匯豐 572 517 55 永豐金證 7,491 8,578 -1,087
口袋證券 212 192 20 永昌證券 5,748 6,765 -1,017
日進證券 176 172 4 合庫證券 2,652 3,574 -922
- - - - 臺銀證券 1,126 1,977 -851
- - - - 國票證券 1,445 2,154 -709