MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 27日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2834 臺企銀

臺企銀 2834

15.05

0.00(0.00%)
開盤: 15.00   最高: 15.15   最低: 14.95
昨收: 15.05   買進: 15.05   賣出: 15.10
總量: 20,569   金額: 3.10億   2026/03/27 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/03/27)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
北城證券 4,100 0 4,100 美林證券 548 4,222 -3,674
摩根大通 2,047 459 1,588 美商高盛 1,585 4,101 -2,516
凱基證券 2,477 1,100 1,377 摩根士丹利 217 2,010 -1,793
瑞銀證券 1,532 457 1,075 亞東證券 13 800 -787
福邦證券 1,069 0 1,069 港商野村 7 430 -423
國泰證券 415 160 256 港商麥格理 0 300 -300
光和證券 220 11 209 上海匯豐 0 288 -288
元富證券 323 152 171 永豐金證 401 668 -268
美好證券 167 16 151 台新證券 435 589 -154
統一證券 192 51 141 國票證券 71 186 -115
兆豐證券 321 184 138 新光證券 437 552 -115
第一金證 157 26 131 花旗環球 72 181 -109
合庫證券 143 30 112 偉利證券 10 115 -105
玉山證券 282 179 103 元大證券 1,253 1,354 -101
永昌證券 251 174 77 土地銀行 31 110 -79
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/03/27)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根大通 13,304 6,271 7,033 摩根士丹利 730 15,341 -14,611
北城證券 4,123 24 4,099 美商高盛 6,035 18,497 -12,461
福邦證券 3,502 10 3,492 美林證券 2,084 9,125 -7,041
元大證券 15,355 12,298 3,057 群益證券 2,327 4,830 -2,504
永昌證券 4,070 1,430 2,639 亞東證券 512 1,543 -1,032
國泰證券 4,175 1,649 2,526 凱基證券 12,221 13,084 -863
富邦證券 6,559 4,241 2,318 瑞銀證券 3,404 4,107 -703
港商野村 2,524 555 1,969 上海匯豐 18 488 -470
玉山證券 3,291 1,573 1,718 港商麥格理 0 367 -367
元富證券 2,484 925 1,559 台新證券 2,649 2,921 -273
兆豐證券 2,763 1,328 1,435 法銀巴黎 29 191 -162
合庫證券 1,806 496 1,309 統一證券 1,367 1,464 -96
花旗環球 2,108 1,405 703 日進證券 32 67 -35
新光證券 2,974 2,274 700 中農證券 29 35 -6
永豐金證 4,940 4,263 677 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/03/27)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 81,557 56,295 25,261 美商高盛 19,355 86,300 -66,945
富邦證券 40,607 18,579 22,028 摩根士丹利 5,123 63,335 -58,212
玉山證券 22,728 4,871 17,856 瑞銀證券 9,971 39,190 -29,218
國泰證券 24,775 8,653 16,121 摩根大通 23,924 46,676 -22,752
永昌證券 20,547 5,300 15,247 美林證券 13,020 32,050 -19,030
永豐金證 30,739 18,113 12,626 花旗環球 5,925 16,613 -10,689
兆豐證券 16,704 4,844 11,860 港商野村 5,631 10,411 -4,781
元富證券 15,344 4,369 10,975 法銀巴黎 318 2,640 -2,322
新光證券 15,824 5,320 10,504 港商麥格理 1,536 3,123 -1,587
台新證券 14,187 6,123 8,064 國票證券 7,803 9,033 -1,230
群益證券 17,158 10,123 7,035 凱基證券 66,287 67,429 -1,142
福邦證券 7,086 76 7,010 上海匯豐 2,180 2,644 -464
台灣企銀 9,640 3,214 6,426 寶盛證券 28 218 -190
第一金證 12,656 6,349 6,307 大和國泰 0 19 -19
合庫證券 8,405 2,465 5,940 - - - -