MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 22日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2867 三商壽

三商壽 2867

8.74

△0.12(△1.39%)
開盤: 8.65   最高: 8.78   最低: 8.62
昨收: 8.62   買進: 8.72   賣出: 8.74
總量: 18,305   金額: 1.59億   2026/06/18 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/06/22)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
統一證券 2,305 444 1,861 康和證券 30 1,439 -1,409
摩根士丹利 1,367 39 1,328 亞東證券 13 615 -602
永昌證券 939 176 763 安泰證券 57 600 -543
凱基證券 3,958 3,304 654 合庫證券 39 510 -471
兆豐證券 772 540 232 台新證券 713 1,160 -447
群益證券 451 254 197 瑞銀證券 934 1,345 -411
臺銀證券 287 135 152 國票證券 123 534 -411
新光證券 294 188 105 摩根大通 378 786 -408
美林證券 100 5 95 永豐金證 489 820 -331
港商野村 165 86 79 富邦證券 617 928 -311
盈溢證券 48 0 48 元大證券 3,349 3,642 -293
大昌證券 66 20 46 美商高盛 1,517 1,755 -238
偉利證券 30 3 27 國泰證券 472 679 -207
台中商銀 23 4 19 中信託證 19 141 -122
宏遠證券 100 90 10 第一金證 131 231 -101
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/06/22)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 15,162 636 14,526 富邦證券 3,194 8,939 -5,745
美商高盛 10,984 5,020 5,964 永豐金證 3,504 8,174 -4,671
瑞銀證券 6,228 3,067 3,161 新光證券 1,056 5,442 -4,386
統一證券 4,995 2,454 2,541 元大證券 13,241 17,163 -3,922
亞東證券 2,629 968 1,661 台新證券 4,424 8,243 -3,819
摩根大通 2,514 1,158 1,356 凱基證券 19,728 22,777 -3,049
群益證券 3,741 2,567 1,174 合庫證券 786 3,804 -3,018
港商野村 1,284 148 1,136 國票證券 1,588 2,706 -1,118
美林證券 1,386 560 826 康和證券 922 1,994 -1,072
花旗環球 523 202 321 安泰證券 112 847 -734
港商麥格理 191 0 191 大昌證券 253 838 -585
上海匯豐 182 0 182 第一金證 491 1,038 -547
盈溢證券 128 16 112 宏遠證券 509 950 -441
永昌證券 3,338 3,249 89 臺銀證券 1,028 1,419 -391
永全證券 145 61 84 中信託證 267 632 -365

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/06/22)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 40,722 7,228 33,494 凱基證券 54,163 75,843 -21,680
永豐金證 43,093 18,951 24,141 台新證券 11,097 29,585 -18,488
港商野村 17,814 3,972 13,842 富邦證券 12,774 28,911 -16,137
美商高盛 36,225 25,391 10,834 元大證券 45,797 56,020 -10,223
瑞銀證券 23,164 12,653 10,511 永昌證券 5,902 14,201 -8,299
摩根大通 9,096 5,267 3,829 統一證券 7,468 15,679 -8,210
美林證券 3,153 942 2,211 新光證券 3,094 9,248 -6,154
亞東證券 3,008 1,706 1,302 玉山證券 7,840 13,853 -6,013
港商麥格理 191 0 191 群益證券 7,329 11,682 -4,353
盈溢證券 209 69 140 國泰證券 7,915 12,162 -4,247
日茂證券 122 83 39 合庫證券 2,913 6,744 -3,830
寶盛證券 48 25 23 兆豐證券 4,514 7,832 -3,318
花旗環球 1,196 1,179 17 宏遠證券 905 3,345 -2,440
法銀巴黎 125 113 12 國票證券 3,107 5,241 -2,134
- - - - 安泰證券 165 2,115 -1,950