MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 08日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2880 華南金

華南金 2880

48.90

▽0.75(▽1.51%)
開盤: 49.65   最高: 49.90   最低: 48.80
昨收: 49.65   買進: 48.85   賣出: 48.90
總量: 11,409   金額: 5.62億   2026/10/16 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/11/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
群益證券 2,850 610 2,240 美商高盛 1,008 3,147 -2,139
新光證券 1,094 151 943 元大證券 2,460 3,829 -1,369
瑞銀證券 1,872 1,387 485 摩根大通 864 2,099 -1,235
兆豐證券 498 150 347 摩根士丹利 685 1,677 -992
國票證券 395 222 173 港商野村 87 1,043 -956
法銀巴黎 109 49 60 美林證券 617 1,553 -936
凱基證券 4,537 4,499 39 永昌證券 399 1,100 -701
上海匯豐 33 0 33 花旗環球 236 840 -604
日進證券 29 10 19 港商麥格理 3 388 -385
口袋證券 12 9 3 宏遠證券 64 397 -332
奔亞證券 8 5 2 永豐金證 431 744 -313
- - - - 光和證券 4 302 -298
- - - - 聯邦銀行 5 262 -257
- - - - 富邦證券 707 959 -252
- - - - 大昌證券 22 226 -205
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/11/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
國泰證券 7,099 1,472 5,627 摩根士丹利 5,675 15,990 -10,314
兆豐證券 3,654 625 3,029 美商高盛 4,526 12,677 -8,150
國票證券 3,462 560 2,902 摩根大通 4,417 11,097 -6,680
群益證券 4,008 1,568 2,440 元大證券 6,803 9,987 -3,184
凱基證券 15,235 13,086 2,149 美林證券 1,634 4,655 -3,021
富邦證券 4,556 2,996 1,560 花旗環球 2,129 4,257 -2,128
新光證券 1,293 434 860 港商野村 1,058 2,819 -1,761
港商麥格理 1,156 521 635 永昌證券 1,464 2,942 -1,478
台新證券 2,065 1,691 374 永豐金證 1,778 3,042 -1,264
法銀巴黎 506 277 230 北城證券 0 664 -664
瑞銀證券 6,074 5,887 187 土地銀行 53 507 -454
偉利證券 194 85 110 統一證券 381 765 -384
日進證券 29 20 9 聯邦銀行 45 423 -378
美好證券 90 84 6 光和證券 22 362 -340
大和國泰 3 0 3 宏遠證券 224 537 -313

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/11/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 42,872 32,421 10,451 摩根士丹利 20,771 39,518 -18,747
上海匯豐 4,450 1,653 2,797 摩根大通 22,375 31,083 -8,708
國票證券 4,505 1,993 2,512 永昌證券 5,872 13,277 -7,405
國泰證券 11,274 8,805 2,469 元大證券 28,090 34,552 -6,462
兆豐證券 5,479 3,161 2,318 美商高盛 28,318 33,897 -5,579
統一證券 3,655 2,058 1,597 永豐金證 6,296 10,236 -3,940
花旗環球 13,174 12,820 354 港商野村 3,032 6,782 -3,750
大和國泰 80 21 59 土地銀行 120 3,535 -3,415
港商麥格理 2,837 2,802 35 富邦證券 10,418 13,565 -3,147
新百王證券 72 57 15 康和證券 330 1,962 -1,632
- - - - 新光證券 2,181 3,707 -1,525
- - - - 台新證券 4,424 5,828 -1,403
- - - - 美林證券 10,373 11,744 -1,371
- - - - 合庫證券 503 1,748 -1,245
- - - - 法銀巴黎 1,425 2,574 -1,148