MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 13日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2880 華南金

華南金 2880

51.70

△1.20(△2.38%)
開盤: 50.40   最高: 51.90   最低: 49.80
昨收: 50.50   買進: 51.70   賣出: 51.70
總量: 9,845   金額: 5.05億   2026/11/13 11:58:23

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/11/13)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 2,545 814 1,732 瑞銀證券 291 2,261 -1,970
永豐金證 1,766 300 1,465 永昌證券 89 1,450 -1,361
美林證券 861 72 789 元大證券 1,011 2,286 -1,275
摩根士丹利 1,006 360 646 富邦證券 185 770 -585
摩根大通 1,286 730 556 新光證券 57 613 -557
法銀巴黎 379 5 374 台新證券 54 373 -320
美好證券 402 37 365 群益證券 71 363 -292
花旗環球 373 63 310 第一金證 112 376 -264
美商高盛 2,371 2,068 303 統一證券 39 207 -169
港商野村 230 19 211 合庫證券 17 163 -146
港商麥格理 121 69 52 國泰證券 115 256 -142
上海匯豐 12 0 12 兆豐證券 14 154 -140
口袋證券 0 0 0 臺銀證券 15 141 -126
- - - - 玉山證券 16 132 -116
- - - - 台中商銀 15 126 -111
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/11/13)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 5,982 2,791 3,191 美林證券 2,678 6,556 -3,878
美商高盛 9,968 8,113 1,855 元大證券 5,576 9,128 -3,552
兆豐證券 2,689 885 1,804 永昌證券 1,368 4,291 -2,923
法銀巴黎 1,656 342 1,314 群益證券 2,527 3,866 -1,339
摩根大通 7,481 6,280 1,201 富邦證券 1,351 2,641 -1,290
上海匯豐 1,092 77 1,015 港商麥格理 291 1,046 -755
永豐金證 2,651 1,786 865 新光證券 187 892 -705
港商野村 772 86 686 瑞銀證券 4,263 4,924 -661
國泰證券 1,529 1,089 440 第一金證 942 1,576 -634
花旗環球 1,817 1,560 257 台中商銀 17 254 -237
國票證券 556 380 176 合庫證券 95 324 -229
台新證券 1,483 1,326 157 臺銀證券 142 344 -202
中信託證 451 314 137 聯邦銀行 21 215 -194
統一證券 586 453 133 美好證券 451 622 -171
偉利證券 65 37 29 宏遠證券 54 215 -160

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/11/13)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 46,137 37,665 8,473 摩根士丹利 21,833 36,576 -14,743
兆豐證券 7,766 3,163 4,603 摩根大通 22,172 33,763 -11,591
上海匯豐 4,877 1,298 3,579 永昌證券 5,422 13,252 -7,830
國泰證券 10,550 7,499 3,051 元大證券 28,214 35,500 -7,286
國票證券 4,818 1,847 2,971 美商高盛 31,804 36,666 -4,862
法銀巴黎 2,580 1,844 736 美林證券 11,408 16,089 -4,681
偉利證券 310 184 127 瑞銀證券 18,402 21,809 -3,408
台新證券 5,452 5,345 107 花旗環球 9,749 12,657 -2,908
大和國泰 96 21 75 ��商野村 3,199 6,030 -2,831
- - - - 土地銀行 202 2,490 -2,287
- - - - 富邦證券 9,907 11,997 -2,090
- - - - 第一金證 2,325 4,037 -1,712
- - - - 康和證券 240 1,813 -1,573
- - - - 永豐金證 7,628 9,178 -1,550
- - - - 宏遠證券 375 1,319 -944