MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 09月 21日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2886 兆豐金

兆豐金 2886

51.10

▽0.80(▽1.54%)
開盤: 51.90   最高: 51.90   最低: 50.10
昨收: 51.90   買進: 51.00   賣出: 51.10
總量: 46,756   金額: 23.77億   2026/09/18 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/09/18)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 8,041 2,812 5,229 統一證券 130 6,316 -6,186
花旗環球 6,139 2,438 3,701 瑞銀證券 412 5,299 -4,887
元大證券 6,502 3,212 3,291 永豐金證 4,081 5,424 -1,343
新光證券 1,191 125 1,066 港商麥格理 127 1,463 -1,336
國泰證券 778 344 433 法銀巴黎 97 1,104 -1,007
港商野村 359 8 351 美林證券 1,507 2,427 -920
兆豐證券 515 225 290 台新證券 339 970 -631
富邦證券 790 527 263 土地銀行 48 422 -375
永昌證券 285 64 220 凱基證券 2,586 2,759 -173
群益證券 701 486 215 大展證券 4 10 -6
第一金證 181 72 108 新百王證券 2 7 -5
臺銀證券 171 75 96 摩根大通 3,921 3,925 -4
合庫證券 150 77 73 口袋證券 2 5 -3
美商高盛 3,409 3,351 58 致和證券 11 13 -2
中信託證 97 43 54 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/09/18)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 19,040 9,184 9,856 美林證券 2,597 13,644 -11,047
富邦證券 10,363 3,087 7,276 港商麥格理 277 9,598 -9,321
元大證券 19,346 14,271 5,075 統一證券 495 8,746 -8,251
台新證券 7,322 3,256 4,066 瑞銀證券 3,559 8,167 -4,608
花旗環球 8,730 4,726 4,004 土地銀行 134 2,647 -2,513
新光證券 4,732 755 3,977 法銀巴黎 317 1,407 -1,090
港商野村 3,348 328 3,020 凱基證券 10,498 11,575 -1,077
中信託證 2,340 311 2,028 國票證券 279 1,200 -922
美商高盛 11,517 10,400 1,117 永昌證券 1,042 1,949 -907
群益證券 2,168 2,004 164 玉山證券 1,007 1,880 -873
宏遠證券 303 194 109 國泰證券 2,714 3,260 -546
大昌證券 177 72 105 永豐金證 6,707 7,147 -439
彰化銀行 140 73 67 上海匯豐 95 468 -373
奔亞證券 93 39 54 兆豐證券 1,420 1,720 -300
臺銀證券 486 449 38 摩根大通 9,429 9,618 -189

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/09/18)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 91,854 25,756 66,098 台新證券 12,585 63,219 -50,633
美商高盛 62,876 27,937 34,939 統一證券 3,508 20,540 -17,032
摩根大通 58,660 37,013 21,647 永豐金證 19,393 35,686 -16,293
港商野村 12,295 2,021 10,274 港商麥格理 6,534 17,703 -11,169
元大證券 63,533 56,940 6,593 國泰證券 8,806 16,401 -7,595
花旗環球 19,982 13,410 6,572 玉山證券 3,488 10,829 -7,342
瑞銀證券 37,381 32,138 5,244 上海匯豐 1,417 8,679 -7,262
新光證券 8,627 4,201 4,426 土地銀行 458 7,380 -6,922
國票證券 10,090 7,841 2,249 富邦證券 23,805 29,798 -5,993
第一金證 3,872 2,879 993 美林證券 27,184 30,512 -3,328
群益證券 8,970 8,328 642 永昌證券 4,469 7,432 -2,963
美好證券 528 493 35 中信託證 3,229 6,181 -2,952
永全證券 135 109 26 臺銀證券 2,840 5,481 -2,641
北城證券 99 80 19 台中商銀 254 2,867 -2,613
- - - - 宏遠證券 636 3,145 -2,509