MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 07月 16日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2890 永豐金

永豐金 2890

40.30

△0.35(△0.88%)
開盤: 40.20   最高: 40.35   最低: 39.65
昨收: 39.95   買進: 40.25   賣出: 40.30
總量: 4,185   金額: 1.68億   2026/07/16 09:26:33

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/07/15)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
花旗環球 3,152 251 2,901 第一金證 55 5,420 -5,365
港商麥格理 1,877 33 1,844 富邦證券 286 4,830 -4,544
摩根士丹利 3,823 2,112 1,711 國泰證券 136 2,012 -1,876
元大證券 2,633 1,000 1,633 美林證券 669 2,145 -1,476
上海匯豐 1,689 226 1,463 中信託證 77 863 -786
統一證券 1,526 94 1,432 群益證券 149 629 -480
永豐金證 2,506 1,288 1,218 凱基證券 2,837 3,311 -473
美商高盛 2,691 1,538 1,153 兆豐證券 166 338 -172
摩根大通 2,730 2,309 422 土地銀行 9 127 -118
港商野村 341 5 336 玉山證券 96 201 -106
瑞銀證券 2,327 2,127 200 永昌證券 155 220 -65
臺銀證券 143 44 100 宏遠證券 0 48 -48
法銀巴黎 123 25 98 台新證券 163 209 -46
國票證券 62 43 20 新光證券 52 92 -40
奔亞證券 44 27 17 康和證券 4 30 -26
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/07/15)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
花旗環球 14,244 3,422 10,822 第一金證 400 21,577 -21,176
元大證券 20,105 11,599 8,506 摩根士丹利 11,110 18,826 -7,715
摩根大通 15,675 7,877 7,799 凱基證券 10,846 16,849 -6,003
美商高盛 16,492 11,873 4,619 美林證券 7,951 13,135 -5,184
永豐金證 10,180 5,931 4,249 富邦證券 2,722 7,172 -4,450
港商麥格理 4,763 739 4,024 瑞銀證券 12,763 15,112 -2,350
統一證券 3,066 843 2,223 國泰證券 2,036 3,731 -1,695
上海匯豐 3,885 1,838 2,048 群益證券 1,396 2,498 -1,102
港商野村 1,059 616 443 中信託證 288 1,114 -826
臺銀證券 782 394 388 康和證券 122 617 -495
台新證券 1,623 1,273 351 玉山證券 835 1,201 -366
法銀巴黎 555 248 307 合庫證券 609 884 -275
永昌證券 1,556 1,303 254 兆豐證券 804 1,061 -258
國票證券 783 566 217 光和證券 57 254 -197
大和國泰 194 0 194 福邦證券 3 159 -156

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/07/15)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
兆豐證券 96,320 7,581 88,739 第一金證 2,374 68,195 -65,821
花旗環球 101,018 22,719 78,300 凱基證券 77,176 142,505 -65,330
富邦證券 74,998 31,240 43,758 美商高盛 78,908 142,787 -63,878
統一證券 40,385 7,354 33,031 瑞銀證券 69,487 125,608 -56,121
永昌證券 36,442 10,845 25,597 元大證券 78,956 111,112 -32,157
港商麥格理 28,562 4,823 23,738 美林證券 28,693 55,460 -26,767
國票證券 27,556 5,052 22,504 摩根大通 60,325 76,140 -15,815
群益證券 46,196 25,818 20,378 永豐金證 37,461 46,015 -8,554
台新證券 36,683 19,641 17,042 玉山證券 4,216 10,216 -6,000
偉利證券 9,006 6,160 2,846 中信託證 5,188 10,679 -5,490
上海匯豐 9,558 8,440 1,118 摩根士丹利 123,632 128,151 -4,518
大和國泰 194 0 194 康和證券 825 3,203 -2,378
口袋證券 387 320 66 美好證券 675 2,945 -2,270
北城證券 45 39 6 新光證券 3,279 5,444 -2,165
- - - - 宏遠證券 760 2,435 -1,675