MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 04日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

3231 緯創

緯創 3231

129.00

△0.50(△0.39%)
開盤: 127.00   最高: 130.00   最低: 126.00
昨收: 128.50   買進: 129.00   賣出: 129.50
總量: 21,689   金額: 27.76億   2026/02/04 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/02/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
瑞銀證券 3,158 990 2,168 永豐金證 684 2,623 -1,939
凱基證券 2,380 1,337 1,042 美林證券 271 1,881 -1,610
港商野村 992 3 989 美商高盛 765 1,642 -877
兆豐證券 757 333 424 群益證券 540 1,366 -826
中信託證 413 126 287 摩根士丹利 1,243 1,740 -497
摩根大通 620 366 254 花旗環球 329 798 -469
臺銀證券 300 81 218 統一證券 495 838 -343
第一金證 345 162 184 元富證券 321 511 -190
永昌證券 699 523 176 元大證券 2,529 2,688 -159
玉山證券 414 266 148 台灣企銀 59 101 -42
台新證券 242 115 128 新光證券 538 573 -35
康和證券 206 90 116 永全證券 4 31 -27
奔亞證券 136 37 99 亞東證券 70 96 -27
富邦證券 1,055 967 88 大昌證券 55 76 -21
國泰證券 692 612 80 致和證券 17 29 -12
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/02/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 15,262 9,692 5,569 摩根士丹利 5,373 12,247 -6,873
港商野村 3,640 1,723 1,917 美林證券 3,378 9,524 -6,146
元大證券 22,630 21,063 1,567 花旗環球 1,221 4,968 -3,747
瑞銀證券 10,083 8,785 1,298 港商麥格理 992 2,950 -1,958
永昌證券 4,655 3,520 1,135 永豐金證 6,220 7,104 -884
第一金證 2,624 1,505 1,119 統一證券 2,854 3,596 -741
臺銀證券 1,919 857 1,062 大和國泰 100 809 -709
富邦證券 9,953 8,914 1,039 法銀巴黎 177 667 -490
玉山證券 3,765 2,742 1,024 群益證券 4,047 4,423 -376
摩根大通 5,993 5,004 989 元富證券 2,991 3,214 -223
兆豐證券 3,944 3,002 942 國票證券 1,698 1,905 -208
台新證券 3,878 3,155 723 美商高盛 7,685 7,865 -180
中信託證 2,959 2,306 653 亞東證券 433 521 -87
合庫證券 1,453 887 567 京城證券 96 131 -35
新光證券 3,695 3,188 507 新百王證券 85 97 -13

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/02/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 145,222 91,425 53,797 美商高盛 20,324 78,295 -57,971
富邦證券 75,680 41,789 33,890 摩根士丹利 8,974 62,505 -53,531
群益證券 33,360 17,577 15,783 美林證券 9,037 48,853 -39,816
兆豐證券 29,977 18,486 11,491 摩根大通 14,402 48,615 -34,213
玉山證券 23,980 12,983 10,997 瑞銀證券 38,062 66,669 -28,607
永豐金證 44,835 34,280 10,555 花旗環球 6,068 17,535 -11,467
第一金證 18,123 8,462 9,660 大和國泰 2,190 5,892 -3,702
元富證券 24,713 15,298 9,415 康和證券 6,904 9,490 -2,586
凱基證券 93,793 84,969 8,824 港商麥格理 4,810 7,053 -2,243
臺銀證券 12,777 4,104 8,673 法銀巴黎 700 2,353 -1,653
永昌證券 32,887 24,286 8,601 港商野村 9,764 11,352 -1,588
新光證券 20,783 12,797 7,986 宏遠證券 3,756 4,064 -308
統一證券 22,509 16,139 6,370 德信證券 702 838 -136
合庫證券 10,592 4,229 6,363 - - - -
中信託證 16,091 10,165 5,926 - - - -