MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 05日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

3264 欣銓

欣銓 3264

258.50

▽9.50(▽3.54%)
開盤: 270.50   最高: 270.50   最低: 258.00
昨收: 268.00   買進: 258.50   賣出: 259.00
總量: 23,749   金額: 62.25億   2026/10/16 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/11/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
台新證券 554 283 271 康和證券 52 827 -775
上海匯豐 267 0 267 港商野村 38 737 -699
美商高盛 1,557 1,337 220 摩根大通 411 805 -394
凱基證券 1,907 1,718 190 美林證券 127 279 -152
元大證券 1,640 1,461 179 瑞銀證券 404 495 -91
花旗環球 152 7 145 大和國泰 0 57 -57
中信託證 304 183 121 法銀巴黎 0 19 -19
永昌證券 309 225 85 聯邦銀行 13 21 -8
國票證券 234 150 84 德信證券 18 26 -8
國泰證券 429 358 71 偉利證券 8 10 -2
群益證券 385 325 60 口袋證券 8 9 -1
富邦證券 605 550 55 永興證券 2 2 0
安泰證券 58 3 55 寶盛證券 1 1 0
美好證券 77 26 50 - - - -
台中商銀 54 16 38 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/11/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 9,475 7,803 1,672 摩根大通 1,248 4,820 -3,572
元大證券 10,129 8,616 1,513 摩根士丹利 2,640 4,155 -1,515
富邦證券 4,002 2,814 1,188 統一證券 1,333 2,741 -1,407
台新證券 2,682 1,759 923 港商野村 405 1,408 -1,003
國票證券 1,184 588 596 美林證券 693 1,495 -802
兆豐證券 1,356 878 478 康和證券 608 1,276 -668
花旗環球 529 57 472 瑞銀證券 1,110 1,677 -567
上海匯豐 340 29 311 大和國泰 0 117 -117
玉山證券 1,160 858 302 福勝證券 17 115 -98
第一金證 922 637 285 永豐金證 2,615 2,677 -63
國泰證券 2,290 2,009 281 法銀巴黎 4 37 -33
永昌證券 1,854 1,575 279 奔亞證券 68 94 -26
群益證券 2,381 2,132 249 新百王證券 48 61 -13
美商高盛 6,254 6,041 213 口袋證券 72 77 -5
中信託證 1,026 827 199 美好證券 298 300 -2

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/11/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 77,425 65,994 11,431 摩根大通 15,611 25,633 -10,022
富邦證券 29,341 23,355 5,986 美商高盛 11,249 20,573 -9,324
永豐金證 22,547 18,569 3,978 摩根士丹利 17,111 23,413 -6,302
群益證券 17,855 14,325 3,530 瑞銀證券 10,118 15,995 -5,877
永昌證券 12,094 9,368 2,726 美林證券 3,948 7,205 -3,257
國泰證券 16,970 14,984 1,986 花旗環球 804 2,851 -2,047
玉山證券 7,635 5,767 1,869 統一證券 10,512 12,427 -1,915
台新證券 17,906 16,114 1,792 中信託證 6,846 8,023 -1,176
兆豐證券 9,094 7,340 1,754 港商麥格理 514 1,284 -770
國票證券 6,855 5,738 1,116 港商野村 2,857 3,406 -549
新光證券 6,688 5,644 1,045 法銀巴黎 70 508 -438
第一金證 5,148 4,177 971 康和證券 3,749 4,081 -332
奔亞證券 1,188 365 823 新百王證券 637 665 -28
合庫證券 3,009 2,256 753 - - - -
凱基證券 43,650 43,095 555 - - - -