MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 04日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

6005 群益證

群益證 6005

28.95

△0.25(△0.87%)
開盤: 28.55   最高: 29.15   最低: 28.55
昨收: 28.70   買進: 28.90   賣出: 28.95
總量: 5,377   金額: 1.55億   2026/02/04 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/02/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美商高盛 1,135 133 1,002 瑞銀證券 89 2,108 -2,019
凱基證券 1,010 267 742 摩根大通 229 419 -191
群益證券 787 118 669 摩根士丹利 168 305 -137
永豐金證 206 129 77 法銀巴黎 0 105 -105
新光證券 153 77 76 富邦證券 251 343 -92
康和證券 54 0 54 花旗環球 35 121 -86
國泰證券 124 90 34 玉山證券 23 71 -48
永全證券 31 0 31 元大證券 405 449 -44
合庫證券 29 2 27 永昌證券 100 128 -28
台新證券 65 46 19 臺銀證券 10 29 -18
兆豐證券 115 102 14 國票證券 13 31 -18
中信託證 23 11 12 亞東證券 21 28 -7
第一金證 16 5 11 元富證券 72 78 -6
美林證券 135 125 10 土地銀行 5 10 -5
奔亞證券 10 1 9 大昌證券 7 9 -2
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/02/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 2,942 1,352 1,590 瑞銀證券 1,224 6,215 -4,991
凱基證券 5,288 4,136 1,152 元富證券 1,216 1,966 -749
群益證券 3,141 2,017 1,124 法銀巴黎 109 488 -379
上海匯豐 674 0 674 港商野村 61 440 -379
美商高盛 3,913 3,303 610 美好證券 114 433 -319
新光證券 1,452 914 538 玉山證券 511 810 -299
兆豐證券 1,341 897 444 國泰證券 1,777 1,971 -195
花旗環球 726 405 321 彰化銀行 82 276 -194
元大證券 6,681 6,397 284 永豐金證 2,578 2,698 -120
摩根大通 2,487 2,264 222 台新證券 854 916 -63
富邦證券 4,087 3,877 210 中信託證 275 336 -61
永昌證券 1,538 1,394 144 致和證券 37 94 -57
合庫證券 317 205 112 京城證券 27 60 -33
大昌證券 237 139 98 高橋證券 26 46 -20
統一證券 1,403 1,307 96 國票證券 878 895 -18

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/02/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美商高盛 28,887 12,280 16,607 元大證券 25,124 35,046 -9,922
摩根士丹利 15,566 4,226 11,340 群益證券 9,001 14,896 -5,896
摩根大通 13,593 8,506 5,087 國泰證券 6,018 11,060 -5,042
港商野村 3,980 648 3,332 元富證券 5,933 10,219 -4,285
統一證券 7,874 5,244 2,631 富邦證券 15,813 19,192 -3,379
凱基證券 26,343 23,732 2,611 國票證券 2,622 4,928 -2,306
美林證券 4,838 2,527 2,311 玉山證券 2,440 4,380 -1,940
花旗環球 2,532 748 1,784 合庫證券 1,111 2,973 -1,863
大和國泰 1,808 150 1,658 中信託證 934 2,578 -1,644
瑞銀證券 12,574 11,133 1,441 台新證券 4,776 6,290 -1,514
上海匯豐 1,158 177 981 第一金證 1,605 3,097 -1,492
口袋證券 135 126 9 兆豐證券 5,135 6,403 -1,268
福邦證券 27 25 2 永昌證券 7,374 8,503 -1,129
- - - - 新光證券 3,767 4,873 -1,106
- - - - 奔亞證券 893 1,925 -1,032