MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 04日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

6265 方土昶

方土昶 6265

40.10

△1.60(△4.16%)
開盤: 38.45   最高: 40.95   最低: 37.80
昨收: 38.50   買進: 40.10   賣出: 40.15
總量: 11,684   金額: 4.63億   2026/02/04 13:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/02/03 7,320 -1,090 24.78 717 -38 2.43 0.10
1152026/02/02 8,410 -803 28.47 755 -111 2.56 0.21
1152026/01/30 9,213 -242 31.19 866 32 2.93 0.25
1152026/01/29 9,455 71 32.00 834 -106 2.82 0.33
1152026/01/28 9,384 898 31.76 940 115 3.18 0.23
1152026/01/27 8,486 346 28.72 825 -70 2.79 0.13
1152026/01/26 8,140 -117 27.55 895 -54 3.03 0.10
1152026/01/23 8,257 -401 27.95 949 -251 3.21 0.17
1152026/01/22 8,658 39 29.31 1,200 97 4.06 0.22
1152026/01/21 8,619 354 29.17 1,103 -210 3.73 0.12
1152026/01/20 8,265 -842 27.98 1,313 -212 4.44 0.25
1152026/01/19 9,107 596 30.83 1,525 -207 5.16 0.06
1152026/01/16 8,511 405 28.81 1,732 563 5.86 15.16
1152026/01/15 8,106 -300 27.44 1,169 40 3.96 14.60
1152026/01/14 8,406 -691 28.45 1,129 -14 3.82 14.60
1152026/01/13 9,097 357 30.79 1,143 37 3.87 8.99
1152026/01/12 8,740 1,633 29.58 1,106 33 3.74 0.00
1152026/01/09 7,107 -768 24.06 1,073 -116 3.63 12.59
1152026/01/08 7,875 -107 26.66 1,189 -84 4.02 13.79
1152026/01/07 7,982 497 27.02 1,273 -79 4.31 14.76
1152026/01/06 7,485 -131 25.34 1,352 -246 4.58 13.98
1152026/01/05 7,616 270 25.78 1,598 -1,381 5.41 18.60
1152026/01/02 7,346 -963 24.87 2,979 491 10.08 0.13
1142025/12/31 8,309 149 28.13 2,488 1,005 8.42 0.09
1142025/12/30 8,160 151 27.62 1,483 240 5.02 0.17
1142025/12/29 8,009 769 27.11 1,243 774 4.21 0.05
1142025/12/26 7,240 -163 24.51 469 258 1.59 0.07
1142025/12/24 7,403 457 25.06 211 41 0.71 0.13
1142025/12/23 6,946 -128 23.51 170 -8 0.58 0.05
1142025/12/22 7,074 -251 23.94 178 -5 0.60 0.02

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/02/03 0 -702 -9
1152026/02/02 0 2,206 -21
1152026/01/30 0 -710 -87
1152026/01/29 0 -2,701 -3
1152026/01/28 0 269 94
1152026/01/27 0 -330 14
1152026/01/26 0 1,506 -13
1152026/01/23 0 454 -69
1152026/01/22 0 2,128 60
1152026/01/21 0 -775 -20
1152026/01/20 0 -2,914 -109
1152026/01/19 0 -82 101
1152026/01/16 0 40 -76
1152026/01/15 0 -253 -136
1152026/01/14 0 230 -14
1152026/01/13 0 487 -16
1152026/01/12 0 -101 -2
1152026/01/09 0 -120 93
1152026/01/08 0 148 26
1152026/01/07 0 1,458 -3
1152026/01/06 0 53 -8
1152026/01/05 0 268 344
1152026/01/02 0 -1,302 67
1142025/12/31 0 -1,424 -78
1142025/12/30 0 572 -4
1142025/12/29 0 2,310 -437
1142025/12/26 0 567 382
1142025/12/24 0 233 -5
1142025/12/23 0 -247 0
1142025/12/22 0 -733 5

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/01/30 118,172 0 100.00
1152026/01/23 118,172 0 100.00
1152026/01/16 118,172 0 100.00
1152026/01/09 118,172 0 100.00
1152026/01/02 118,172 0 100.00
1142025/12/26 118,172 0 100.00