MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 24日 星期二
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

6291 沛亨

沛亨 6291

342.50

▽15.00(▽4.20%)
開盤: 336.00   最高: 367.50   最低: 336.00
昨收: 357.50   買進: 342.50   賣出: 343.50
總量: 1,578   金額: 5.49億   2026/03/23 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/03/23)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 350 278 73 凱基證券 200 258 -58
富邦證券 119 81 37 港商野村 0 37 -37
兆豐證券 71 40 31 美商高盛 68 98 -30
群益證券 69 43 26 美林證券 2 30 -28
元富證券 47 27 20 瑞銀證券 59 84 -25
永豐金證 81 62 19 奔亞證券 1 25 -24
永昌證券 48 30 17 國泰證券 65 88 -22
統一證券 70 53 17 摩根士丹利 46 64 -18
康和證券 21 6 15 摩根大通 33 40 -7
國票證券 22 12 11 新光證券 21 27 -6
第一金證 16 10 6 福邦證券 0 3 -3
玉山證券 48 44 3 高橋證券 7 9 -2
宏遠證券 8 5 3 大展證券 0 2 -2
美好證券 4 1 3 安泰證券 0 1 -1
日茂證券 2 0 2 亞東證券 0 1 -1
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/03/23)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 2,653 2,428 226 港商野村 118 332 -214
富邦證券 961 749 211 瑞銀證券 275 467 -192
新光證券 296 180 116 凱基證券 1,549 1,733 -185
台新證券 362 261 101 美林證券 36 205 -169
統一證券 484 390 94 摩根士丹利 152 263 -111
玉山證券 276 191 85 台灣企銀 19 130 -111
兆豐證券 469 386 83 美商高盛 423 526 -103
元富證券 388 321 67 摩根大通 238 340 -102
第一金證 147 97 51 永豐金證 482 563 -81
康和證券 105 64 42 群益證券 432 478 -46
中信託證 100 69 31 大展證券 11 28 -17
合庫證券 101 72 29 奔亞證券 20 34 -15
國泰證券 436 414 22 宏遠證券 48 52 -4
高橋證券 44 24 20 致和證券 7 10 -4
德信證券 19 0 19 永全證券 10 12 -2

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/03/23)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
台新證券 1,096 913 183 凱基證券 5,475 5,948 -473
國泰證券 1,397 1,237 161 台灣企銀 96 507 -412
奔亞證券 206 75 131 美商高盛 1,588 1,844 -256
富邦證券 2,837 2,721 116 港商野村 553 788 -235
玉山證券 723 608 115 群益證券 1,755 1,915 -160
新光證券 825 720 105 美林證券 539 690 -151
中信託證 430 333 97 瑞銀證券 1,054 1,183 -129
元富證券 1,335 1,241 94 宏遠證券 188 253 -65
永昌證券 1,225 1,144 81 大展證券 63 73 -11
國票證券 646 567 80 康和證券 425 431 -6
元大證券 8,274 8,200 75 聯邦銀行 52 55 -2
臺銀證券 184 111 73 - - - -
福邦證券 85 14 71 - - - -
第一金證 533 477 56 - - - -
兆豐證券 1,556 1,519 38 - - - -