MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 25日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

9914 美利達

美利達 9914

67.60

▽0.30(▽0.44%)
開盤: 69.30   最高: 69.40   最低: 67.30
昨收: 67.90   買進: 67.60   賣出: 67.70
總量: 1,183   金額: 0.80億   2026/03/25 13:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/03/24)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 343 95 248 摩根士丹利 45 338 -293
中信託證 219 2 217 美商高盛 21 172 -151
國票證券 35 9 26 亞東證券 0 52 -52
元大證券 66 45 21 港商麥格理 0 30 -30
兆豐證券 28 8 20 美林證券 1 31 -30
瑞銀證券 49 30 19 台新證券 22 52 -30
光和證券 17 0 17 港商野村 3 27 -24
富邦證券 31 19 13 臺銀證券 6 26 -20
玉山證券 21 8 13 宏遠證券 0 16 -16
元富證券 29 17 13 摩根大通 17 22 -5
台中商銀 11 0 11 國泰證券 6 11 -5
花旗環球 16 7 9 永豐金證 45 47 -2
新光證券 20 13 7 彰化銀行 0 2 -2
群益證券 13 8 5 - - - -
第一金證 6 1 5 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/03/24)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
統一證券 732 24 708 摩根士丹利 275 918 -643
大和國泰 405 0 405 美商高盛 400 1,017 -617
中信託證 333 84 249 美林證券 157 662 -505
元大證券 878 643 234 台新證券 158 346 -189
玉山證券 187 68 119 瑞銀證券 322 459 -137
兆豐證券 204 104 100 花旗環球 121 221 -100
富邦證券 376 286 91 摩根大通 275 355 -80
國泰證券 192 107 85 港商野村 162 240 -78
臺銀證券 140 67 73 上海匯豐 2 76 -74
永昌證券 113 42 72 亞東證券 13 61 -48
第一金證 90 31 59 港商麥格理 0 30 -30
國票證券 76 27 49 群益證券 161 186 -25
光和證券 49 12 37 永豐金證 294 303 -9
康和證券 40 3 37 凱基證券 955 959 -4
元富證券 171 139 31 新百王證券 3 6 -3

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/03/24)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 4,165 3,282 883 摩根士丹利 1,078 3,368 -2,290
新光證券 1,551 805 745 美林證券 562 2,542 -1,980
富邦證券 2,259 1,539 720 美商高盛 3,060 4,949 -1,889
統一證券 1,137 447 690 群益證券 1,102 2,288 -1,186
國票證券 788 163 626 摩根大通 1,735 2,210 -475
大和國泰 565 0 565 永昌證券 670 834 -164
凱基證券 5,518 5,108 411 康和證券 145 208 -63
玉山證券 830 454 377 港商麥格理 8 56 -48
臺銀證券 683 320 363 花旗環球 271 308 -37
港商野村 766 446 320 瑞銀證券 2,044 2,078 -34
中信託證 544 253 290 亞東證券 44 72 -28
上海匯豐 345 77 268 福邦證券 0 4 -4
台中商銀 577 317 260 - - - -
國泰證券 1,127 899 228 - - - -
元富證券 895 679 216 - - - -