MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 17日 星期二
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券餘額表

生技業

個股融資融券餘額表(1152026/11/16)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 資券相抵
(張)
買進 賣出 現償 餘額 限額 賣出 買進 券償 餘額
1565 精 華 0 2 0 1,558 12,604 0 0 0 0 0
1777 生 泰 10 1 0 55 11,147 0 0 0 0 0
1781 合 世 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1784 訊 聯 2 20 1 940 13,280 0 0 0 8 0
1788 杏 昌 0 0 0 1 11,130 0 0 0 0 0
1799 易 威 0 0 0 272 0 0 0 0 0 0
1813 寶利徠 0 0 0 9 11,658 0 0 0 0 0
3118 進 階 0 0 0 28 8,113 0 0 0 0 0
3176 基 亞 3 20 0 633 34,826 0 0 0 1 0
3205 佰 研 5 9 0 1,505 8,136 2 0 0 8 0
3218 大學光 5 12 0 587 21,181 0 0 0 0 0
4102 永 日 0 1 0 71 10,593 0 0 0 0 0
4105 東 洋 30 27 0 533 62,162 0 5 0 0 0
4107 邦 特 1 0 0 24 17,324 0 0 0 1 0
4109 加捷生醫 6 8 0 3,182 27,234 0 0 0 10 0
4111 濟 生 0 3 0 321 14,958 0 0 0 0 0
4114 健 喬 20 79 10 2,514 137,607 15 0 0 16 0
4116 明基醫 33 24 0 373 11,141 0 0 0 0 0
4120 友 華 4 2 0 529 21,686 0 0 0 0 0
4121 優 盛 0 1 0 5,116 20,777 0 0 0 0 0
4123 晟 德 47 22 0 8,581 191,338 1 0 0 23 0
4126 太 醫 0 0 0 734 18,150 0 0 0 0 0
4127 天 良 3 1 0 996 11,440 0 0 0 3 0
4128 中 天 143 79 0 7,455 147,042 0 16 0 12 0
4129 聯 合 0 0 2 1,087 24,109 0 0 0 3 0
4138 曜 亞 0 0 0 43 9,982 0 0 0 0 0
4139 馬光-KY 0 0 0 1,187 0 0 0 0 0 0
4147 中 裕 156 134 8 10,838 68,300 10 6 0 29 2
4153 鈺 緯 0 0 0 1,726 14,667 0 0 0 0 0
4157 太景*-KY 169 162 0 8,318 177,958 0 0 0 7 1
4160 訊聯基因 5 1 0 205 7,003 0 0 0 0 0
4161 聿新科 0 3 0 1,133 14,949 0 0 0 2 0
4162 智 擎 12 6 1 2,046 35,919 0 0 0 0 1
4163 鐿 鈦 0 2 0 96 12,668 0 0 0 0 0
4166 友 霖 63 56 0 1,692 60,758 0 0 0 0 0
4167 松瑞藥 170 80 0 11,698 82,888 0 0 0 7 0
4168 醣 聯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4173 久 裕 2 0 0 418 18,643 0 0 0 1 0
4174 浩 鼎 49 5 0 2,358 32,894 7 0 0 24 0
4175 杏 一 0 0 0 17 10,580 0 0 0 0 0
4726 永 昕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4728 雙 美 2 0 0 1,591 13,615 0 0 0 0 0
4735 豪 展 0 3 0 317 10,392 0 0 0 0 0
4743 合 一 516 317 44 13,136 120,137 31 26 0 97 3
4744 皇 將 0 0 0 2,187 14,237 0 0 0 0 0
4745 合富-KY 0 0 0 75 16,555 0 0 0 0 0
4747 強生* 69 80 0 956 22,730 0 0 0 0 0
4905 台聯電 9 12 0 161 7,315 0 0 0 0 2
4911 德 英 0 2 0 160 17,204 0 0 0 0 0
5312 寶島科 3 0 0 327 15,014 0 0 0 0 0
6130 上亞科技 7 18 0 3,934 8,750 0 0 0 0 6
6461 益 得 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6469 大 樹 12 8 0 631 39,815 4 0 0 7 0
6492 生華科 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0
6496 科 懋 3 1 0 140 11,822 0 0 0 0 0
6499 益 安 62 83 0 5,233 24,236 0 3 0 6 0
6523 達爾膚 2 0 0 83 11,261 0 0 0 0 0
6527 明達醫 2 0 0 18 6,364 0 0 0 0 0
6547 高端疫苗 114 51 4 12,475 87,233 0 9 0 93 3
6569 醫 揚 1 3 1 282 10,705 0 0 0 1 0
6612 奈米醫材 0 0 0 527 13,083 0 0 0 0 0
6615 慧 智 0 0 0 4 5,398 0 0 0 0 0
6617 共信-KY 150 59 0 2,844 31,876 16 0 0 18 1
6620 漢 達 427 745 1 8,998 37,245 4 7 0 14 1
6637 醫 影 4 0 0 118 6,702 0 0 0 0 0
6649 台生材 0 0 0 919 10,500 0 0 0 0 0
6661 威健生技 0 0 0 0 5,826 0 0 0 0 0
6703 軒 郁 0 0 0 30 9,064 0 0 0 0 0
6712 長 聖 5 20 0 1,303 25,122 0 0 0 2 0
6730 常 廣 0 1 0 1 9,079 0 0 0 0 0
6785 昱展新藥 10 0 0 695 16,700 0 0 0 3 0
6841 長佳智能 7 2 6 1,377 23,805 0 0 0 1 0
8279 生 展 1 2 0 181 6,775 0 0 0 0 0
8403 盛 弘 0 1 0 485 34,410 0 0 0 0 0
8432 東生華 36 3 0 145 9,599 0 0 0 0 0
8436 大 江 10 7 0 1,397 29,432 0 0 0 23 0

注目焦點

投資講座:
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 2455 全 新

經營能力 獲利能力
綜合評分 29 綜合評分 71
同業標準 32 同業標準 61
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 36 綜合評分 11
同業標準 43 同業標準 14
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞