MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 18日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券增減表

半導體

個股融資融券增減表(1152026/11/18)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 券資比
前日餘額 本日餘額 差額 前日餘額 本日餘額 差額
1595 川 寶 3,180 3,033 -147 12 11 -1 0.36
3105 穩 懋 43,378 42,930 -448 1,429 1,347 -82 3.14
3122 笙 泉 12 12 0 0 0 0 0.00
3131 弘 塑 325 310 -15 11 11 0 3.55
3141 晶 宏 7,007 6,945 -62 180 153 -27 2.20
3169 亞 信 959 958 -1 2 2 0 0.21
3178 公 準 910 913 3 0 1 1 0.11
3227 原 相 2,314 2,310 -4 5 6 1 0.26
3228 金麗科 0 0 0 0 0 0 -
3259 鑫 創 0 0 0 0 0 0 -
3260 威 剛 16,411 16,292 -119 482 338 -144 2.07
3264 欣 銓 13,084 13,282 198 87 56 -31 0.42
3265 台星科 3,585 3,616 31 79 77 -2 2.13
3268 海德威 1,510 1,516 6 7 7 0 0.46
3317 尼克森 4,292 4,256 -36 17 27 10 0.63
3372 典 範 0 0 0 0 0 0 -
3374 精 材 20,970 20,047 -923 295 173 -122 0.86
3438 類比科 954 967 13 3 3 0 0.31
3467 台灣精材 567 578 11 0 0 0 0.00
3527 聚 積 1,370 1,344 -26 0 7 7 0.52
3529 力 旺 1,421 1,418 -3 15 15 0 1.06
3555 博士旺 525 524 -1 0 0 0 0.00
3556 禾瑞亞 957 975 18 0 3 3 0.31
3567 逸 昌 756 757 1 3 3 0 0.40
3581 博 磊 1,627 1,569 -58 18 19 1 1.21
3675 德 微 1,492 1,478 -14 18 17 -1 1.15
3680 家 登 1,975 1,974 -1 10 19 9 0.96
3707 漢 磊 10,596 10,665 69 95 88 -7 0.83
4749 新應材 2,880 2,844 -36 22 22 0 0.77
4923 力 士 2,322 2,405 83 1 11 10 0.46
4951 精拓科 787 790 3 3 3 0 0.38
4966 譜瑞-KY 2,950 2,903 -47 54 51 -3 1.76
4971 IET-KY 3,279 3,377 98 48 155 107 4.59
4973 廣 穎 2,500 2,529 29 18 19 1 0.75
4991 環宇-KY 6,387 6,410 23 33 109 76 1.70
5272 笙 科 752 749 -3 4 4 0 0.53
5274 信 驊 189 179 -10 2 2 0 1.12
5299 杰 力 751 748 -3 0 0 0 0.00
5302 太 欣 0 0 0 0 0 0 -
5344 立 衛 0 0 0 0 0 0 -
5347 世 界 7,229 7,165 -64 48 46 -2 0.64
5351 鈺 創 12,455 12,506 51 321 223 -98 1.78
5425 台 半 9,493 9,530 37 47 27 -20 0.28
5443 均 豪 4,117 4,111 -6 16 20 4 0.49
5468 凱 鈺 0 0 0 0 0 0 -
5483 中美晶 12,706 12,859 153 276 263 -13 2.05
5487 通 泰 1,770 1,770 0 0 0 0 0.00
6103 合 邦 19 15 -4 0 0 0 0.00
6104 創 惟 3,681 3,632 -49 14 23 9 0.63
6129 普 誠 0 0 0 0 0 0 -
6138 茂 達 1,373 1,357 -16 2 3 1 0.22
6147 頎 邦 25,637 25,604 -33 100 89 -11 0.35
6182 合 晶 39,203 38,795 -408 1,103 568 -535 1.46
6187 萬 潤 1,992 1,874 -118 173 15 -158 0.80
6208 日 揚 1,469 1,474 5 0 0 0 0.00
6223 旺 矽 728 725 -3 5 6 1 0.83
6229 研 通 1,218 1,219 1 2 2 0 0.16
6233 旺 玖 3,073 3,047 -26 52 58 6 1.90
6237 驊 訊 2,755 2,755 0 23 22 -1 0.80
6261 久 元 3,056 3,028 -28 3 3 0 0.10
6291 沛 亨 1,062 1,044 -18 5 6 1 0.57
6411 晶 焱 1,693 1,656 -37 8 14 6 0.85
6423 億而得 588 586 -2 0 0 0 0.00
6435 大 中 855 854 -1 1 1 0 0.12
6462 神 盾 3,623 3,630 7 92 96 4 2.64
6485 點 序 2,072 2,026 -46 10 10 0 0.49
6488 環球晶 8,857 8,958 101 308 150 -158 1.67
6494 九 齊 754 746 -8 0 0 0 0.00
6510 精 測 633 646 13 107 91 -16 14.09
6532 瑞 耘 3,862 3,739 -123 7 9 2 0.24
6548 長科* 6,535 6,474 -61 16 12 -4 0.19
6568 宏 觀 685 700 15 0 0 0 0.00
6640 均 華 452 445 -7 2 1 -1 0.22
6643 M31 1,942 1,938 -4 13 18 5 0.93
6651 全宇昕 1,422 1,409 -13 0 0 0 0.00
6679 鈺 太 996 976 -20 3 5 2 0.51
6683 雍智科技 1,627 1,590 -37 0 3 3 0.19
6684 安 格 1,473 1,468 -5 10 8 -2 0.54
6693 廣閎科 3,030 2,874 -156 12 12 0 0.42
6708 天 擎 791 657 -134 102 43 -59 6.54
6716 應 廣 1,379 1,358 -21 3 3 0 0.22
6720 久 昌 1,277 1,277 0 0 0 0 0.00
6732 昇佳電子 496 490 -6 10 11 1 2.24
6788 華景電 2,022 1,980 -42 3 2 -1 0.10
6823 濾 能 770 769 -1 0 4 4 0.52
6829 千附精密 1,089 1,043 -46 0 0 0 0.00
6895 宏碩系統 828 832 4 22 22 0 2.64
6907 雅特力-KY 1,410 1,400 -10 2 2 0 0.14
6953 家 碩 171 171 0 0 0 0 0.00
6996 力領科技 254 254 0 0 0 0 0.00
7556 意德士 274 273 -1 0 0 0 0.00
7704 明遠精密 588 423 -165 0 0 0 0.00
7712 博盛半導體 927 920 -7 2 2 0 0.22
7734 印能科技 569 555 -14 4 4 0 0.72
7751 竑 騰 643 604 -39 0 0 0 0.00
7810 捷創科技 105 110 5 0 0 0 0.00
8024 佑 華 34 34 0 0 0 0 0.00
8040 九 暘 2,173 2,184 11 8 7 -1 0.32
8054 安 國 5,725 5,734 9 7 25 18 0.44
8086 宏捷科 12,247 12,261 14 45 45 0 0.37
8088 品 安 3,277 3,261 -16 50 44 -6 1.35
8091 翔 名 1,519 1,487 -32 3 3 0 0.20
8102 傑霖科技 10 10 0 0 0 0 0.00
8227 巨有科技 2,652 2,769 117 39 48 9 1.73
8277 商 丞 0 0 0 0 0 0 -
8299 群 聯 8,658 8,717 59 88 50 -38 0.57
8383 千 附 1,639 1,654 15 4 3 -1 0.18

注目焦點

投資講座:
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 2348 海 悅

經營能力 獲利能力
綜合評分 14 綜合評分 69
同業標準 29 同業標準 65
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 34 綜合評分 38
同業標準 41 同業標準 16
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞