MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 18日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券餘額表

半導體

個股融資融券餘額表(1152026/11/17)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 資券相抵
(張)
買進 賣出 現償 餘額 限額 賣出 買進 券償 餘額
1595 川 寶 40 84 3 3,180 13,965 0 0 0 12 0
3105 穩 懋 1,961 3,850 4 43,378 105,985 0 618 0 1,429 0
3122 笙 泉 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
3131 弘 塑 12 19 5 325 7,603 0 1 0 11 0
3141 晶 宏 166 110 2 7,007 18,865 12 13 21 180 0
3169 亞 信 2 0 0 959 15,826 0 0 0 2 0
3178 公 準 1 2 0 910 11,262 0 0 0 0 0
3227 原 相 33 38 2 2,314 37,978 2 3 0 5 0
3228 金麗科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3259 鑫 創 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3260 威 剛 295 705 57 16,411 89,115 180 263 0 482 7
3264 欣 銓 373 736 26 13,084 122,542 0 64 0 87 0
3265 台星科 200 393 7 3,585 34,065 0 6 0 79 0
3268 海德威 8 4 0 1,510 8,680 0 0 0 7 0
3317 尼克森 18 59 2 4,292 22,500 6 2 0 17 0
3372 典 範 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3374 精 材 928 2,268 1 20,970 67,841 50 415 0 295 0
3438 類比科 10 8 0 954 11,791 1 0 0 3 1
3467 台灣精材 9 13 0 567 7,889 0 0 0 0 0
3527 聚 積 4 22 0 1,370 11,111 0 0 0 0 0
3529 力 旺 46 27 0 1,421 18,671 14 0 0 15 3
3555 博士旺 1 0 0 525 6,267 0 0 0 0 0
3556 禾瑞亞 7 9 0 957 15,925 0 0 0 0 0
3567 逸 昌 3 0 0 756 8,488 3 0 0 3 0
3581 博 磊 20 103 0 1,627 12,751 0 0 0 18 0
3675 德 微 18 56 2 1,492 13,264 0 0 0 18 0
3680 家 登 32 78 0 1,975 24,259 4 3 0 10 0
3707 漢 磊 170 253 14 10,596 88,218 12 40 0 95 2
4749 新應材 36 32 1 2,880 23,683 2 5 0 22 0
4923 力 士 14 63 0 2,322 9,583 1 2 0 1 0
4951 精拓科 5 12 0 787 8,537 0 0 0 3 0
4966 譜瑞-KY 34 119 1 2,950 19,739 5 0 0 54 0
4971 IET-KY 54 132 4 3,279 11,796 0 79 0 48 0
4973 廣 穎 60 67 0 2,500 16,323 2 20 0 18 9
4991 環宇-KY 167 337 17 6,387 25,340 0 47 0 33 0
5272 笙 科 7 2 0 752 13,819 0 0 0 4 0
5274 信 驊 22 27 1 189 10,395 2 2 0 2 0
5299 杰 力 3 5 0 751 9,059 0 0 0 0 0
5302 太 欣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5344 立 衛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5347 世 界 331 161 9 7,229 469,625 11 39 2 48 5
5351 鈺 創 374 231 3 12,455 82,264 52 68 0 321 6
5425 台 半 142 133 0 9,493 65,871 5 6 0 47 3
5443 均 豪 117 111 8 4,117 41,186 2 6 0 16 7
5468 凱 鈺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5483 中美晶 243 414 13 12,706 160,305 15 39 0 276 9
5487 通 泰 0 0 0 1,770 6,055 0 0 0 0 0
6103 合 邦 0 2 0 19 2,547 0 0 0 0 0
6104 創 惟 25 51 0 3,681 22,782 1 3 0 14 3
6129 普 誠 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
6138 茂 達 5 28 0 1,373 18,908 1 0 0 2 0
6147 頎 邦 1,047 3,258 95 25,637 186,144 0 27 0 100 0
6182 合 晶 790 1,671 10 39,203 159,951 470 272 1 1,103 33
6187 萬 潤 120 185 11 1,992 24,565 10 23 0 173 0
6208 日 揚 11 5 0 1,469 23,615 0 0 0 0 0
6223 旺 矽 29 80 0 728 24,495 1 10 0 5 0
6229 研 通 17 13 0 1,218 8,910 0 2 0 2 1
6233 旺 玖 227 230 0 3,073 20,242 8 49 0 52 5
6237 驊 訊 22 34 1 2,755 19,911 0 0 0 23 0
6261 久 元 16 148 5 3,056 32,124 0 0 0 3 0
6291 沛 亨 18 29 1 1,062 10,500 2 1 0 5 0
6411 晶 焱 22 47 2 1,693 24,877 0 1 0 8 0
6423 億而得 2 1 0 588 7,754 0 0 0 0 0
6435 大 中 5 12 0 855 9,365 0 1 0 1 0
6462 神 盾 43 18 0 3,623 20,845 7 0 0 92 1
6485 點 序 8 138 0 2,072 10,897 0 5 0 10 0
6488 環球晶 352 327 10 8,857 132,028 119 32 0 308 190
6494 九 齊 20 12 0 754 7,889 0 0 0 0 0
6510 精 測 32 55 0 633 8,232 0 6 5 107 0
6532 瑞 耘 118 125 1 3,862 9,511 1 1 0 7 0
6548 長科* 244 220 0 6,535 237,616 6 9 0 16 4
6568 宏 觀 5 8 0 685 7,699 0 1 0 0 0
6640 均 華 8 7 0 452 7,292 1 6 0 2 0
6643 M31 41 18 1 1,942 10,522 8 2 0 13 0
6651 全宇昕 2 5 0 1,422 8,650 0 0 0 0 0
6679 鈺 太 21 7 0 996 13,743 0 0 0 3 0
6683 雍智科技 26 133 14 1,627 6,888 0 3 0 0 0
6684 安 格 4 6 0 1,473 11,139 0 0 0 10 0
6693 廣閎科 70 114 5 3,030 11,430 0 2 0 12 0
6708 天 擎 61 99 0 791 7,252 79 7 0 102 0
6716 應 廣 26 36 0 1,379 7,560 0 0 0 3 0
6720 久 昌 0 0 0 1,277 7,567 0 0 0 0 0
6732 昇佳電子 3 3 3 496 12,228 0 0 0 10 0
6788 華景電 12 87 0 2,022 9,684 0 0 0 3 0
6823 濾 能 7 11 0 770 6,940 0 0 0 0 0
6829 千附精密 16 14 0 1,089 14,792 0 0 0 0 0
6895 宏碩系統 2 1 0 828 8,525 0 0 5 22 0
6907 雅特力-KY 11 52 0 1,410 15,640 0 4 0 2 0
6953 家 碩 0 1 0 171 7,503 0 0 0 0 0
6996 力領科技 0 7 0 254 10,522 0 0 0 0 0
7556 意德士 2 3 0 274 7,304 0 0 0 0 0
7704 明遠精密 28 133 0 588 8,442 0 0 0 0 0
7712 博盛半導體 20 27 3 927 8,140 0 0 0 2 0
7734 印能科技 16 52 0 569 7,000 0 0 0 4 0
7751 竑 騰 3 61 1 643 6,722 0 0 0 0 0
7810 捷創科技 0 2 0 105 5,062 0 0 0 0 0
8024 佑 華 0 0 2 34 0 0 0 0 0 0
8040 九 暘 69 91 0 2,173 17,212 3 10 0 8 3
8054 安 國 60 70 1 5,725 20,422 4 2 0 7 10
8086 宏捷科 188 165 5 12,247 37,879 19 12 0 45 1
8088 品 安 8 50 2 3,277 15,230 12 16 0 50 0
8091 翔 名 31 208 0 1,519 14,445 0 0 0 3 0
8102 傑霖科技 0 0 0 10 5,839 0 0 0 0 0
8227 巨有科技 591 207 0 2,652 9,885 12 9 0 39 16
8277 商 丞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8299 群 聯 90 199 8 8,658 55,359 67 16 0 88 3
8383 千 附 147 30 0 1,639 28,440 0 3 0 4 0

注目焦點

投資講座:
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 6016 康和證

經營能力 獲利能力
綜合評分 26 綜合評分 60
同業標準 28 同業標準 65
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 36 綜合評分 50
同業標準 40 同業標準 50
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞