MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 22日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券餘額表

電零組

個股融資融券餘額表(1152026/06/22)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 資券相抵
(張)
買進 賣出 現償 餘額 限額 賣出 買進 券償 餘額
1336 台 翰 109 66 0 2,617 19,403 0 0 0 4 1
1815 富 喬 4,231 4,118 1 60,031 146,378 79 129 1 285 43
3078 僑 威 62 42 0 5,759 56,847 0 0 0 8 0
3114 好 德 278 346 0 1,270 16,282 12 17 0 15 90
3191 雲嘉南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3206 志 豐 8 5 0 902 14,729 0 0 0 0 0
3207 耀 勝 222 62 0 6,209 15,543 0 0 0 32 0
3217 優 群 75 48 2 1,994 22,526 0 0 0 1 0
3236 千 如 1,270 1,318 1 5,212 26,250 49 36 0 348 13
3276 宇 環 43 96 0 1,582 17,428 3 0 0 3 9
3288 點 晶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3290 東 浦 670 491 0 9,874 20,103 7 7 0 109 19
3294 英 濟 233 185 3 8,108 33,003 10 6 2 79 1
3310 佳 穎 12 0 0 2,528 18,737 0 0 0 0 0
3322 建舜電 111 90 0 12,720 34,395 0 0 0 24 1
3332 幸 康 3 5 0 153 12,026 0 0 0 0 0
3354 律 勝 103 92 0 1,581 17,528 2 1 0 2 0
3357 臺慶科 768 1,361 0 5,604 27,306 24 82 3 67 16
3388 崇越電 29 85 0 2,660 19,304 0 0 0 0 0
3390 旭 軟 193 89 0 2,546 19,832 2 0 0 14 1
3484 崧 騰 537 475 0 2,245 19,707 28 0 0 68 8
3492 長 盛 9 1 0 808 8,882 0 0 0 0 0
3511 矽 瑪 71 72 2 2,798 12,493 0 2 0 0 0
3520 華 盈 74 81 0 2,260 15,537 0 0 0 0 0
3526 凡 甲 106 587 2 1,983 16,606 1 0 87 29 0
3537 堡 達 1,007 1,047 0 3,215 14,060 4 26 0 130 14
3548 兆 利 43 24 4 4,195 16,936 0 0 0 13 1
3597 映 興 19 15 6 1,011 9,809 0 0 0 0 0
3609 三一東林 70 2 0 2,600 7,669 0 0 0 0 0
3624 光 頡 2,280 1,887 0 10,632 29,335 161 92 0 651 19
3631 晟 楠 2 2 0 859 20,455 0 0 0 6 0
3646 艾恩特 0 0 0 1,052 9,824 0 0 0 0 0
3689 湧 德 247 179 0 5,698 22,348 0 0 0 60 0
3710 連展投控 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4542 科 嶠 6 62 0 5,128 8,646 1 8 0 259 3
4939 亞 電 538 797 0 7,742 24,550 27 37 0 204 25
4974 亞 泰 6 27 9 1,143 18,125 0 0 0 8 0
5227 立凱-KY 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0
5228 鈺 鎧 72 154 3 745 9,514 0 1 0 5 0
5291 邑 昇 30 21 0 5,572 9,972 0 0 0 0 0
5309 系統電 517 562 1 11,554 48,317 358 8 0 511 6
5328 華 容 1,530 2,707 0 8,194 43,177 35 131 0 960 73
5340 建 榮 215 244 3 6,778 41,473 18 3 0 164 0
5355 佳 總 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5439 高 技 115 199 0 7,038 23,244 0 4 0 71 0
5457 宣 德 255 242 0 5,815 49,113 0 1 0 17 0
5460 同 協 48 10 0 971 14,694 0 0 0 0 0
5464 霖 宏 340 314 0 6,195 17,767 80 0 0 1,836 1
5475 德 宏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5488 松 普 53 26 0 1,935 22,896 1 0 0 2 0
5498 凱 崴 679 583 17 7,722 44,053 6 3 0 82 7
6114 久 威 9 0 0 1,133 10,977 0 0 0 0 0
6124 業 強 1 12 0 414 45,619 0 0 0 0 0
6126 信 音 145 270 1 4,136 32,442 5 3 19 32 3
6127 九 豪 500 759 0 6,429 27,019 6 21 2 803 631
6134 萬 旭 90 123 0 4,277 19,220 4 0 0 51 0
6156 松 上 401 391 0 5,764 22,968 2 0 0 13 0
6158 禾 昌 46 0 0 1,264 13,924 0 0 0 10 0
6173 信昌電 71 429 0 8,730 42,800 7 80 0 313 94
6174 安 碁 224 109 0 1,619 12,500 0 1 1 15 1
6175 立 敦 682 1,271 0 5,829 37,530 0 24 0 88 39
6185 幃 翔 12 37 0 1,194 37,466 0 0 0 3 0
6194 育 富 37 12 0 1,818 12,000 0 0 0 0 0
6203 海韻電 5 6 1 597 20,600 0 0 0 3 0
6204 艾 華 136 82 0 837 5,775 1 0 0 16 2
6207 雷 科 1,902 1,617 10 9,962 21,791 20 48 77 1,067 54
6210 慶 生 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0
6217 中探針 1,357 535 1 19,956 29,302 80 20 0 232 5
6220 岳 豐 400 210 0 3,355 36,615 0 4 0 137 11
6259 百 徽 175 160 0 712 4,160 3 0 0 3 2
6266 泰 詠 1 0 0 1,245 38,467 0 0 0 35 0
6274 台 燿 763 559 3 9,385 74,027 28 38 95 315 2
6275 元 山 177 99 0 2,404 20,065 7 0 0 20 6
6279 胡 連 66 12 1 3,414 29,753 1 0 0 28 0
6284 佳 邦 470 607 1 6,430 37,245 5 22 0 30 7
6290 良 維 628 455 2 16,755 42,409 3 8 0 41 2
6292 迅 德 84 70 0 434 11,650 0 0 0 0 0
6418 詠 昇 38 26 0 1,027 8,630 0 0 0 0 0
6432 今展科 424 613 0 1,952 8,591 10 101 95 770 1
6538 倉 和 371 160 1 2,556 9,505 0 0 0 0 0
6584 南俊國際 101 105 0 1,760 17,775 4 0 0 86 0
6642 富 致 91 69 0 844 9,349 0 0 0 5 0
6664 群 翊 52 52 11 1,681 15,280 1 0 0 3 0
6727 亞泰金屬 592 310 0 4,275 6,721 9 4 0 23 3
6761 穩 得 692 263 0 3,730 8,738 11 2 0 23 2
6821 聯 寶 302 118 0 2,482 8,571 69 5 0 301 0
6913 鴻 呈 11 25 0 1,431 10,962 0 0 0 0 0
6967 汎瑋材料 7 5 0 198 6,226 0 0 0 0 0
7744 崴 寶 3 8 0 116 8,000 0 0 0 0 0
8042 金山電 55 387 0 7,664 32,476 4 244 0 948 106
8043 蜜望實 1,226 2,750 5 5,039 19,976 61 102 0 682 35
8071 能率網通 359 215 0 2,133 15,021 1 15 0 62 2
8074 鉅 橡 266 368 0 4,805 20,243 22 0 0 149 3
8093 保 銳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8109 博 大 11 16 0 342 20,540 0 0 0 0 0
8121 越 峰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8147 正 淩 14 19 0 1,103 10,426 0 0 0 0 0
8155 博 智 107 119 0 3,223 15,521 0 0 0 106 2
8182 加 高 156 367 0 2,362 26,760 3 6 0 70 7
8289 泰 藝 321 156 5 4,430 17,083 15 3 0 99 0
8358 金 居 1,713 1,357 0 14,896 63,147 29 16 4 540 58

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 3293 鈊 象

經營能力 獲利能力
綜合評分 38 綜合評分 90
同業標準 36 同業標準 62
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 56 綜合評分 50
同業標準 43 同業標準 50
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞