MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 07日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券增減表

電零組

個股融資融券增減表(1152026/08/06)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 券資比
前日餘額 本日餘額 差額 前日餘額 本日餘額 差額
1471 首 利 0 0 0 0 0 0 -
1582 信 錦 3,584 3,554 -30 4 4 0 0.11
2059 川 湖 476 569 93 30 38 8 6.68
2308 台達電 8,418 8,387 -31 27 31 4 0.37
2313 華 通 30,581 29,725 -856 1,215 1,345 130 4.52
2316 楠梓電 3,411 3,406 -5 76 55 -21 1.61
2327 國巨* 33,630 34,362 732 663 577 -86 1.68
2328 廣 宇 16,128 16,368 240 80 83 3 0.51
2355 敬 鵬 8,889 8,835 -54 54 68 14 0.77
2367 燿 華 24,089 23,915 -174 332 302 -30 1.26
2368 金像電 5,953 7,077 1,124 407 545 138 7.70
2375 凱 美 5,118 4,951 -167 0 24 24 0.48
2383 台光電 2,095 2,058 -37 23 22 -1 1.07
2385 群 光 3,105 3,158 53 76 55 -21 1.74
2392 正 崴 4,553 4,544 -9 8 17 9 0.37
2402 毅 嘉 11,936 11,911 -25 16 18 2 0.15
2413 環 科 4,158 4,188 30 12 13 1 0.31
2415 錩 新 2,450 2,448 -2 0 0 0 0.00
2420 新 巨 849 788 -61 8 8 0 1.02
2421 建 準 4,693 4,502 -191 33 57 24 1.27
2428 興 勤 1,966 2,034 68 16 18 2 0.88
2431 聯 昌 1,526 1,526 0 0 0 0 0.00
2440 太空梭 1,634 1,644 10 1 1 0 0.06
2457 飛 宏 12,010 12,033 23 94 80 -14 0.66
2460 建 通 293 293 0 0 0 0 0.00
2462 良得電 2,302 2,310 8 0 0 0 0.00
2467 志 聖 1,737 1,752 15 51 44 -7 2.51
2472 立隆電 4,543 4,562 19 40 44 4 0.96
2476 鉅 祥 40,738 40,598 -140 17 6 -11 0.01
2478 大 毅 7,643 7,668 25 48 49 1 0.64
2483 百 容 1,942 1,910 -32 11 15 4 0.79
2484 希 華 15,720 15,718 -2 292 313 21 1.99
2492 華新科 10,657 11,526 869 201 176 -25 1.53
2493 揚 博 9,440 9,869 429 44 43 -1 0.44
3003 健和興 3,194 3,173 -21 0 2 2 0.06
3011 今 皓 2,951 3,030 79 61 63 2 2.08
3015 全 漢 2,501 2,497 -4 2 3 1 0.12
3021 鴻 名 591 593 2 0 0 0 0.00
3023 信 邦 1,102 1,039 -63 0 0 0 0.00
3026 禾伸堂 7,348 7,280 -68 131 225 94 3.09
3032 偉 訓 8,313 8,179 -134 22 19 -3 0.23
3037 欣 興 39,230 39,633 403 608 600 -8 1.51
3042 晶 技 18,516 18,578 62 241 249 8 1.34
3044 健 鼎 6,140 6,204 64 5 4 -1 0.06
3058 立 德 0 0 0 0 0 0 -
3090 日電貿 5,606 6,010 404 75 44 -31 0.73
3092 鴻 碩 3,603 3,615 12 2 0 -2 0.00
3229 晟 鈦 0 0 0 0 0 0 -
3296 勝 德 1,803 1,812 9 2 2 0 0.11
3308 聯 德 708 709 1 0 0 0 0.00
3321 同 泰 0 0 0 0 0 0 -
3338 泰 碩 3,359 3,348 -11 11 11 0 0.33
3376 新日興 11,160 11,224 64 0 9 9 0.08
3432 台 端 0 0 0 0 0 0 -
3501 維 熹 1,161 1,162 1 0 0 0 0.00
3533 嘉 澤 739 752 13 0 0 0 0.00
3550 聯 穎 13,458 13,563 105 9 9 0 0.07
3593 力 銘 0 0 0 0 0 0 -
3605 宏 致 11,630 12,757 1,127 101 1 -100 0.01
3607 谷 崧 1,886 1,871 -15 0 3 3 0.16
3645 達 邁 5,142 5,128 -14 74 30 -44 0.58
3653 健 策 2,262 2,440 178 52 56 4 2.30
3679 新至陞 123 123 0 0 0 0 0.00
3715 定穎投控 19,411 19,670 259 469 490 21 2.49
4545 銘 鈺 1,184 1,192 8 0 0 0 0.00
4912 聯德控股-KY 3,596 3,654 58 1 1 0 0.03
4915 致 伸 4,218 4,137 -81 59 132 73 3.19
4927 泰鼎-KY 23,029 23,300 271 474 527 53 2.26
4943 康控-KY 0 0 0 0 0 0 -
4958 臻鼎-KY 28,697 28,597 -100 623 449 -174 1.57
4989 榮 科 14,305 14,486 181 1,680 1,689 9 11.66
4999 鑫 禾 408 405 -3 9 9 0 2.22
5469 瀚宇博 13,601 13,630 29 35 35 0 0.26
6108 競 國 1,457 1,581 124 13 13 0 0.82
6115 鎰 勝 29 30 1 0 0 0 0.00
6133 金 橋 2,947 2,976 29 2 0 -2 0.00
6141 柏 承 35 35 0 0 0 0 0.00
6153 嘉聯益 13,547 13,491 -56 74 87 13 0.64
6155 鈞 寶 2,750 2,726 -24 36 32 -4 1.17
6191 精成科 19,221 19,204 -17 123 124 1 0.65
6197 佳必琪 5,247 5,239 -8 37 35 -2 0.67
6205 詮 欣 3,695 3,715 20 9 6 -3 0.16
6213 聯 茂 19,224 19,697 473 529 952 423 4.83
6224 聚 鼎 1,940 1,916 -24 4 5 1 0.26
6269 台 郡 9,259 9,780 521 191 247 56 2.53
6272 驊 陞 39 44 5 0 0 0 0.00
6282 康 舒 23,583 23,770 187 389 305 -84 1.28
6412 群 電 2,957 2,942 -15 6 7 1 0.24
6449 鈺 邦 2,218 2,230 12 12 12 0 0.54
6672 騰輝電子-KY 5,790 5,732 -58 19 22 3 0.38
6715 嘉 基 6,846 6,870 24 22 19 -3 0.28
6781 AES-KY 2,357 2,368 11 5 3 -2 0.13
6805 富世達 2,512 2,586 74 10 35 25 1.35
6834 天二科技 3,509 3,469 -40 122 125 3 3.60
6835 圓 裕 804 801 -3 4 4 0 0.50
6862 三集瑞-KY 958 932 -26 8 8 0 0.86
7788 松川精密 1,593 1,729 136 4 4 0 0.23
7795 長 廣 669 598 -71 0 17 17 2.84
8039 台 虹 20,827 18,915 -1,912 1,624 1,597 -27 8.44
8046 南 電 9,282 9,516 234 312 319 7 3.35
8103 瀚 荃 3,003 3,144 141 0 1 1 0.03
8213 志 超 3,716 3,720 4 0 0 0 0.00
8249 菱 光 3,798 3,804 6 12 11 -1 0.29

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 6761 穩 得

經營能力 獲利能力
綜合評分 33 綜合評分 72
同業標準 30 同業標準 62
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 46 綜合評分 12
同業標準 43 同業標準 13
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞