MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 22日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券增減表

電零組

個股融資融券增減表(1152026/06/22)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 券資比
前日餘額 本日餘額 差額 前日餘額 本日餘額 差額
1471 首 利 0 0 0 0 0 0 -
1582 信 錦 5,334 5,304 -30 5 7 2 0.13
2059 川 湖 543 531 -12 0 2 2 0.38
2308 台達電 6,181 6,559 378 4 6 2 0.09
2313 華 通 45,331 44,962 -369 0 44 44 0.10
2316 楠梓電 5,111 5,141 30 284 310 26 6.03
2327 國巨* 58,639 57,749 -890 697 535 -162 0.93
2328 廣 宇 19,901 20,219 318 47 36 -11 0.18
2355 敬 鵬 15,799 15,389 -410 76 73 -3 0.47
2367 燿 華 37,083 36,973 -110 1,591 1,217 -374 3.29
2368 金像電 4,260 4,526 266 0 0 0 0.00
2375 凱 美 9,381 9,156 -225 597 502 -95 5.48
2383 台光電 1,724 1,634 -90 78 81 3 4.96
2385 群 光 3,068 3,176 108 5 5 0 0.16
2392 正 崴 4,902 4,865 -37 20 18 -2 0.37
2402 毅 嘉 15,150 15,017 -133 408 406 -2 2.70
2413 環 科 4,700 4,745 45 120 80 -40 1.69
2415 錩 新 2,325 2,297 -28 4 4 0 0.17
2420 新 巨 1,379 1,252 -127 1 1 0 0.08
2421 建 準 5,330 5,362 32 0 2 2 0.04
2428 興 勤 2,234 2,216 -18 30 18 -12 0.81
2431 聯 昌 1,738 1,737 -1 0 0 0 0.00
2440 太空梭 1,489 1,532 43 0 0 0 0.00
2457 飛 宏 13,456 13,893 437 90 176 86 1.27
2460 建 通 339 339 0 0 0 0 0.00
2462 良得電 2,760 2,753 -7 2 2 0 0.07
2467 志 聖 2,015 2,071 56 9 35 26 1.69
2472 立隆電 15,549 14,162 -1,387 165 102 -63 0.72
2476 鉅 祥 33,936 35,184 1,248 28 29 1 0.08
2478 大 毅 15,518 14,871 -647 1,392 769 -623 5.17
2483 百 容 3,235 2,920 -315 101 113 12 3.87
2484 希 華 22,717 19,916 -2,801 335 248 -87 1.25
2492 華新科 14,371 12,968 -1,403 372 546 174 4.21
2493 揚 博 13,816 13,496 -320 120 107 -13 0.79
3003 健和興 3,802 3,830 28 20 16 -4 0.42
3011 今 皓 3,085 3,003 -82 55 55 0 1.83
3015 全 漢 2,585 2,471 -114 4 3 -1 0.12
3021 鴻 名 696 715 19 0 0 0 0.00
3023 信 邦 1,093 1,065 -28 21 20 -1 1.88
3026 禾伸堂 11,216 10,928 -288 0 44 44 0.40
3032 偉 訓 8,838 8,751 -87 20 20 0 0.23
3037 欣 興 36,578 36,212 -366 142 151 9 0.42
3042 晶 技 21,073 19,464 -1,609 38 70 32 0.36
3044 健 鼎 5,163 5,158 -5 67 63 -4 1.22
3058 立 德 0 0 0 0 0 0 -
3090 日電貿 7,103 6,382 -721 387 1,178 791 18.46
3092 鴻 碩 3,508 3,730 222 1 3 2 0.08
3229 晟 鈦 0 0 0 0 0 0 -
3296 勝 德 1,894 1,949 55 4 2 -2 0.10
3308 聯 德 670 687 17 0 0 0 0.00
3321 同 泰 0 0 0 0 0 0 -
3338 泰 碩 4,205 4,202 -3 0 0 0 0.00
3376 新日興 12,636 12,428 -208 240 242 2 1.95
3432 台 端 0 0 0 0 0 0 -
3501 維 熹 693 697 4 0 0 0 0.00
3533 嘉 澤 633 635 2 5 5 0 0.79
3550 聯 穎 16,374 14,627 -1,747 431 246 -185 1.68
3593 力 銘 0 0 0 0 0 0 -
3605 宏 致 7,462 7,657 195 24 25 1 0.33
3607 谷 崧 1,987 2,010 23 0 2 2 0.10
3645 達 邁 8,202 8,297 95 27 24 -3 0.29
3653 健 策 2,367 2,373 6 14 12 -2 0.51
3679 新至陞 113 115 2 0 0 0 0.00
3715 定穎投控 26,143 25,409 -734 72 82 10 0.32
4545 銘 鈺 1,319 1,314 -5 6 8 2 0.61
4912 聯德控股-KY 3,879 3,808 -71 0 0 0 0.00
4915 致 伸 3,520 3,489 -31 4 4 0 0.11
4927 泰鼎-KY 36,540 36,736 196 232 245 13 0.67
4943 康控-KY 0 0 0 0 0 0 -
4958 臻鼎-KY 26,793 27,857 1,064 359 303 -56 1.09
4989 榮 科 17,552 17,410 -142 16 50 34 0.29
4999 鑫 禾 383 381 -2 0 0 0 0.00
5469 瀚宇博 15,202 16,196 994 32 33 1 0.20
6108 競 國 1,533 1,509 -24 0 0 0 0.00
6115 鎰 勝 161 162 1 0 0 0 0.00
6133 金 橋 2,994 3,029 35 4 3 -1 0.10
6141 柏 承 47 47 0 0 0 0 0.00
6153 嘉聯益 12,315 13,823 1,508 606 569 -37 4.12
6155 鈞 寶 7,112 5,769 -1,343 429 301 -128 5.22
6191 精成科 22,898 23,017 119 61 64 3 0.28
6197 佳必琪 4,904 4,861 -43 161 125 -36 2.57
6205 詮 欣 6,082 6,450 368 0 0 0 0.00
6213 聯 茂 14,194 14,165 -29 237 259 22 1.83
6224 聚 鼎 2,844 2,942 98 37 33 -4 1.12
6269 台 郡 11,491 12,472 981 388 496 108 3.98
6282 康 舒 30,738 31,444 706 496 604 108 1.92
6412 群 電 2,792 2,899 107 5 52 47 1.79
6449 鈺 邦 4,814 4,702 -112 0 0 0 0.00
6672 騰輝電子-KY 5,951 6,177 226 132 126 -6 2.04
6715 嘉 基 4,948 5,116 168 9 8 -1 0.16
6781 AES-KY 3,160 3,126 -34 9 15 6 0.48
6805 富世達 2,618 2,527 -91 14 12 -2 0.47
6834 天二科技 5,755 5,880 125 238 605 367 10.29
6835 圓 裕 845 842 -3 5 0 -5 0.00
6862 三集瑞-KY 1,760 1,676 -84 32 28 -4 1.67
7788 松川精密 2,883 3,012 129 13 13 0 0.43
8039 台 虹 14,041 14,023 -18 205 190 -15 1.35
8046 南 電 11,705 13,290 1,585 2 0 -2 0.00
8103 瀚 荃 3,781 3,810 29 13 13 0 0.34
8213 志 超 4,362 4,394 32 10 8 -2 0.18
8249 菱 光 4,414 4,410 -4 0 0 0 0.00

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 6108 競 國

經營能力 獲利能力
綜合評分 30 綜合評分 55
同業標準 31 同業標準 63
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 34 綜合評分 11
同業標準 43 同業標準 16
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞