專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/16 | 7.6697 | ▼0.0532 | ▼0.69 | 10.7259 | 7.6697 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.36 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2017/12/01 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2706-7688 | ||
| 網站 | www.capitalfund.com.tw | ||
| 地址 | 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2026/03/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 353.6900 | ▲24.76 | ▲2.2 | ▲1.06 |
| 群益馬拉松基金 | 2026/03/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 353.6200 | ▲24.76 | ▲2.2 | ▲1.06 |
| 群益店頭市場基金 | 2026/03/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 227.8500 | ▲23.31 | ▲1.66 | ▲0.48 |
| 群益店頭市場基金N-新台幣 | 2026/03/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 227.8300 | ▲18.33 | ▲1.47 | ▲0.07 |
| 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2026/03/03 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 177.6100 | ▲45.72 | ▲2.01 | 0 |
| 群益中小型股基金 | 2026/03/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 145.9700 | ▲29.07 | ▲2.05 | ▲1.2 |
| 群益長安基金 | 2026/03/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 141.7500 | ▲28.13 | ▲2.55 | ▲1.21 |
| 群益創新科技基金N類型 | 2026/03/03 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 118.4700 | ▲31.02 | ▲2.16 | ▲0.99 |
| 群益創新科技基金 | 2026/03/03 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 118.4600 | ▲31.02 | ▲2.16 | ▲0.99 |
| 群益奧斯卡基金 | 2026/03/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 103.6700 | ▲25.19 | ▲2.14 | ▲1.21 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
7.6697
▼0.69%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2022/03/16 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
