專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/20 | 11.0900 | ▲0.01 | ▲0.09 | 11.1900 | 10.6500 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/04/21 | 0.055448 | 美金 |
| 2026/03/19 | 0.05459 | 美金 |
| 2026/02/20 | 0.052969 | 美金 |
| 2026/01/21 | 0.059273 | 美金 |
| 2025/12/18 | 0.048273 | 美金 |
| 2025/11/21 | 0.053976 | 美金 |
| 2025/10/21 | 0.054964 | 美金 |
| 2025/09/19 | 0.050447 | 美金 |
| 2025/08/21 | 0.058357 | 美金 |
| 2025/07/18 | 0.050656 | 美金 |
| 2025/06/18 | 0.04602 | 美金 |
| 2025/05/21 | 0.06163 | 美金 |
| 2025/04/17 | 0.050044 | 美金 |
| 2025/03/19 | 0.051032 | 美金 |
| 2025/02/21 | 0.052966 | 美金 |
| 2025/01/22 | 0.062038 | 美金 |
| 2024/12/18 | 0.050186 | 美金 |
| 2024/11/20 | 0.055735 | 美金 |
| 2024/10/21 | 0.051202 | 美金 |
| 2024/09/20 | 0.052492 | 美金 |
| 2024/08/20 | 0.054042 | 美金 |
| 2024/07/19 | 0.049968 | 美金 |
| 2024/06/21 | 0.051107 | 美金 |
| 2024/05/22 | 0.059213 | 美金 |
| 2024/04/19 | 0.051632 | 美金 |
| 2024/03/19 | 0.04989 | 美金 |
| 2024/02/21 | 0.054239 | 美金 |
| 2024/01/19 | 0.050386 | 美金 |
| 2023/12/19 | 0.050554 | 美金 |
| 2023/11/21 | 0.051524 | 美金 |
| 2023/10/23 | 0.051375 | 美金 |
| 2023/09/21 | 0.053239 | 美金 |
| 2023/08/21 | 0.046176 | 美金 |
| 2023/07/21 | 0.047588 | 美金 |
| 2023/06/21 | 0.05218 | 美金 |
| 2023/05/22 | 0.047094 | 美金 |
| 2023/04/21 | 0.053891 | 美金 |
| 2023/03/20 | 0.05183 | 美金 |
| 2023/02/17 | 0.040587 | 美金 |
| 2023/01/23 | 0.05008 | 美金 |
| 2022/12/20 | 0.048292 | 美金 |
| 2022/11/18 | 0.046769 | 美金 |
| 2022/10/20 | 0.040152 | 美金 |
| 2022/09/21 | 0.045416 | 美金 |
| 2022/08/22 | 0.044808 | 美金 |
| 2022/07/20 | 0.053627 | 美金 |
| 2022/06/17 | 0.039234 | 美金 |
| 2022/05/23 | 0.048516 | 美金 |
| 2022/04/20 | 0.046259 | 美金 |
| 2022/03/18 | 0.0452 | 美金 |
| 2022/02/18 | 0.040573 | 美金 |
| 2022/01/20 | 0.04606 | 美金 |
| 2021/12/20 | 0.043059 | 美金 |
| 2021/11/19 | 0.042604 | 美金 |
| 2021/10/19 | 0.047082 | 美金 |
| 2021/09/17 | 0.041353 | 美金 |
| 2021/08/19 | 0.041324 | 美金 |
| 2021/07/21 | 0.046827 | 美金 |
| 2021/06/18 | 0.04159 | 美金 |
| 2021/05/20 | 0.046544 | 美金 |
| 2021/04/20 | 0.053832 | 美金 |
| 2021/03/19 | 0.045955 | 美金 |
| 2021/02/19 | 0.039608 | 美金 |
| 2021/01/20 | 0.049279 | 美金 |
| 2020/12/21 | 0.045455 | 美金 |
| 2020/11/20 | 0.044289 | 美金 |
| 2020/10/21 | 0.051113 | 美金 |
| 2020/09/18 | 0.03925 | 美金 |
| 2020/08/21 | 0.04057 | 美金 |
| 2020/07/21 | 0.050428 | 美金 |
| 2020/06/19 | 0.046188 | 美金 |
| 2020/05/20 | 0.052394 | 美金 |
| 2020/04/21 | 0.050316 | 美金 |
| 2020/03/19 | 0.045521 | 美金 |
| 2020/02/21 | 0.050829 | 美金 |
| 2020/01/17 | 0.04389 | 美金 |
| 2019/12/18 | 0.044714 | 美金 |
| 2019/11/21 | 0.050079 | 美金 |
| 2019/10/21 | 0.046112 | 美金 |
| 2019/09/20 | 0.048071 | 美金 |
| 2019/08/21 | 0.050193 | 美金 |
| 2019/07/22 | 0.047922 | 美金 |
| 2019/06/21 | 0.050786 | 美金 |
| 2019/05/21 | 0.054618 | 美金 |
| 2019/04/18 | 0.048718 | 美金 |
| 2019/03/20 | 0.048232 | 美金 |
| 2019/02/21 | 0.052616 | 美金 |
| 2019/01/18 | 0.04576 | 美金 |
| 2018/12/18 | 0.045098 | 美金 |
| 2018/11/21 | 0.052231 | 美金 |
| 2018/10/22 | 0.048704 | 美金 |
| 2018/09/21 | 0.049905 | 美金 |
| 2018/08/21 | 0.04768 | 美金 |
| 2018/07/23 | 0.049037 | 美金 |
| 2018/06/21 | 0.057247 | 美金 |
| 2018/05/17 | 0.044564 | 美金 |
| 2018/04/20 | 0.072831 | 美金 |
| 2018/03/20 | 0.019416 | 美金 |
| 2018/02/21 | 0.050988 | 美金 |
| 2018/01/22 | 0.045897 | 美金 |
| 2017/12/20 | 0.04943 | 美金 |
| 2017/11/21 | 0.048461 | 美金 |
| 2017/10/23 | 0.045828 | 美金 |
| 2017/09/21 | 0.052147 | 美金 |
| 2017/08/21 | 0.04621 | 美金 |
| 2017/07/21 | 0.046576 | 美金 |
| 2017/06/21 | 0.050972 | 美金 |
| 2017/05/22 | 0.046338 | 美金 |
| 2017/04/21 | 0.046525 | 美金 |
| 2017/03/22 | 0.061682 | 美金 |
| 2017/02/17 | 0.044219 | 美金 |
| 2017/01/23 | 0.053626 | 美金 |
| 2016/12/21 | 0.060351 | 美金 |
| 2016/11/21 | 0.050181 | 美金 |
| 2016/10/21 | 0.053961 | 美金 |
| 2016/09/21 | 0.054107 | 美金 |
| 2016/08/22 | 0.050367 | 美金 |
| 2016/07/21 | 0.050207 | 美金 |
| 2016/06/21 | 0.050966 | 美金 |
| 2016/05/20 | 0.040923 | 美金 |
| 2016/04/21 | 0.063951 | 美金 |
| 2016/03/18 | 0.046215 | 美金 |
| 2016/02/19 | 0.05274 | 美金 |
| 2016/01/21 | 0.048645 | 美金 |
| 2015/12/22 | 0.054943 | 美金 |
| 2015/11/20 | 0.050955 | 美金 |
| 2015/10/21 | 0.062644 | 美金 |
| 2015/09/18 | 0.165422 | 美金 |
| 2015/06/22 | 0.155 | 美金 |
| 2015/03/24 | 0.186882 | 美金 |
| 2014/12/22 | 0.17567 | 美金 |
| 2014/09/22 | 0.169172 | 美金 |
| 2014/06/24 | 0.160326 | 美金 |
| 2014/03/20 | 0.171616 | 美金 |
| 2013/12/20 | 0.165349 | 美金 |
| 2013/09/20 | 0.15863 | 美金 |
| 2013/06/24 | 0.171403 | 美金 |
| 2013/03/22 | 0.180572 | 美金 |
| 2012/12/21 | 0.169022 | 美金 |
| 2012/09/24 | 0.185277 | 美金 |
| 2012/06/22 | 0.191528 | 美金 |
| 2012/03/23 | 0.198207 | 美金 |
| 2011/12/22 | 0.199594 | 美金 |
| 2011/09/22 | 0.200455 | 美金 |
| 2011/06/24 | 0.196886 | 美金 |
| 2011/03/24 | 0.199502 | 美金 |
| 2010/12/22 | 0.844277 | 美金 |
| 2009/12/21 | 0.470332 | 美金 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
11.0900
▲0.09%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/04/20 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
