專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 10.7200 | ▲0.06 | ▲0.56 | 10.7900 | 8.4400 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/01/05 | 0.0702 | 美金 |
| 2025/12/02 | 0.04296 | 美金 |
| 2025/11/04 | 0.07047 | 美金 |
| 2025/10/02 | 0.04342 | 美金 |
| 2025/09/03 | 0.04138 | 美金 |
| 2025/08/04 | 0.04042 | 美金 |
| 2025/07/02 | 0.04075 | 美金 |
| 2025/06/03 | 0.03996 | 美金 |
| 2025/05/05 | 0.03929 | 美金 |
| 2025/04/02 | 0.03921 | 美金 |
| 2025/03/04 | 0.03942 | 美金 |
| 2025/02/04 | 0.03933 | 美金 |
| 2025/01/03 | 0.03867 | 美金 |
| 2024/12/03 | 0.04046 | 美金 |
| 2024/11/04 | 0.03958 | 美金 |
| 2024/10/04 | 0.04075 | 美金 |
| 2024/09/04 | 0.03983 | 美金 |
| 2024/08/02 | 0.039 | 美金 |
| 2024/07/02 | 0.03963 | 美金 |
| 2024/06/04 | 0.039 | 美金 |
| 2024/05/03 | 0.03775 | 美金 |
| 2024/04/02 | 0.03879 | 美金 |
| 2024/03/04 | 0.03833 | 美金 |
| 2024/02/02 | 0.02803 | 美金 |
| 2024/01/03 | 0.02755 | 美金 |
| 2023/12/04 | 0.02704 | 美金 |
| 2023/11/02 | 0.02505 | 美金 |
| 2023/10/03 | 0.02527 | 美金 |
| 2023/09/05 | 0.02673 | 美金 |
| 2023/08/02 | 0.02755 | 美金 |
| 2023/07/05 | 0.02698 | 美金 |
| 2023/06/02 | 0.02606 | 美金 |
| 2023/05/03 | 0.02568 | 美金 |
| 2023/04/07 | 0.02571 | 美金 |
| 2023/03/02 | 0.02533 | 美金 |
| 2023/02/02 | 0.02657 | 美金 |
| 2023/01/04 | 0.02499 | 美金 |
| 2022/12/02 | 0.026 | 美金 |
| 2022/11/02 | 0.0253 | 美金 |
| 2022/10/04 | 0.02543 | 美金 |
| 2022/09/02 | 0.02749 | 美金 |
| 2022/08/02 | 0.03775 | 美金 |
| 2022/07/05 | 0.03796 | 美金 |
| 2022/06/02 | 0.03817 | 美金 |
| 2022/05/04 | 0.03879 | 美金 |
| 2022/04/06 | 0.04121 | 美金 |
| 2022/03/02 | 0.03992 | 美金 |
| 2022/02/08 | 0.04183 | 美金 |
| 2022/01/04 | 0.04354 | 美金 |
| 2021/12/02 | 0.04175 | 美金 |
| 2021/11/02 | 0.04338 | 美金 |
| 2021/10/04 | 0.04208 | 美金 |
| 2021/09/02 | 0.07033 | 美金 |
| 2021/08/03 | 0.04296 | 美金 |
| 2021/07/02 | 0.04321 | 美金 |
| 2021/06/02 | 0.04329 | 美金 |
| 2021/05/04 | 0.04267 | 美金 |
| 2021/04/06 | 0.04179 | 美金 |
| 2021/03/03 | 0.04125 | 美金 |
| 2021/02/02 | 0.04042 | 美金 |
| 2021/01/05 | 0.03979 | 美金 |
| 2020/12/02 | 0.03892 | 美金 |
| 2020/11/03 | 0.02625 | 美金 |
| 2020/10/06 | 0.02708 | 美金 |
| 2020/09/02 | 0.0278 | 美金 |
| 2020/08/04 | 0.02711 | 美金 |
| 2020/07/02 | 0.0266 | 美金 |
| 2020/06/02 | 0.02679 | 美金 |
| 2020/05/05 | 0.02483 | 美金 |
| 2020/04/06 | 0.02448 | 美金 |
| 2020/03/03 | 0.03921 | 美金 |
| 2020/02/04 | 0.04142 | 美金 |
| 2020/01/03 | 0.04267 | 美金 |
| 2019/12/03 | 0.0405 | 美金 |
| 2019/11/04 | 0.0405 | 美金 |
| 2019/10/02 | 0.03879 | 美金 |
| 2019/09/04 | 0.03829 | 美金 |
| 2019/08/02 | 0.03929 | 美金 |
| 2019/07/02 | 0.04029 | 美金 |
| 2019/06/04 | 0.03833 | 美金 |
| 2019/05/03 | 0.04025 | 美金 |
| 2019/04/02 | 0.0405 | 美金 |
| 2019/03/05 | 0.03992 | 美金 |
| 2019/02/11 | 0.03933 | 美金 |
| 2019/01/03 | 0.03863 | 美金 |
| 2018/12/04 | 0.03883 | 美金 |
| 2018/11/02 | 0.039 | 美金 |
| 2018/10/02 | 0.04125 | 美金 |
| 2018/09/05 | 0.04133 | 美金 |
| 2018/08/02 | 0.04175 | 美金 |
| 2018/07/03 | 0.04079 | 美金 |
| 2018/06/04 | 0.04175 | 美金 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
10.7200
▲0.56%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
