專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/22 | 48.5063 | ▲0.1781 | ▲0.37 | 50.4908 | 44.7076 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/04/21 | 0.65 | 新台幣 |
| 2026/01/20 | 0.62 | 新台幣 |
| 2025/10/21 | 0.59 | 新台幣 |
| 2025/07/17 | 0.58 | 新台幣 |
| 2025/04/22 | 0.62 | 新台幣 |
| 2025/01/16 | 0.62 | 新台幣 |
| 2024/10/22 | 0.6 | 新台幣 |
| 2024/07/17 | 0.626 | 新台幣 |
| 2024/04/23 | 0.605 | 新台幣 |
| 2024/01/18 | 0.605 | 新台幣 |
| 2023/10/24 | 0.586 | 新台幣 |
| 2023/07/19 | 0.562 | 新台幣 |
| 2023/04/26 | 0.536 | 新台幣 |
| 2023/01/31 | 0.549 | 新台幣 |
| 2022/10/20 | 0.51 | 新台幣 |
| 2022/07/19 | 0.48 | 新台幣 |
| 2022/04/21 | 0.435 | 新台幣 |
| 2022/01/19 | 0.435 | 新台幣 |
| 2021/10/20 | 0.45 | 新台幣 |
| 2021/07/20 | 0.44 | 新台幣 |
| 2021/04/21 | 0.473 | 新台幣 |
| 2021/01/20 | 0.483 | 新台幣 |
| 2020/10/22 | 0.498 | 新台幣 |
| 2020/07/21 | 0.52 | 新台幣 |
| 2020/04/21 | 0.525 | 新台幣 |
| 2020/02/04 | 0.553 | 新台幣 |
| 2019/10/24 | 0.533 | 新台幣 |
| 2019/07/23 | 0.664 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
48.5063
▲0.37%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/04/22 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
