專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 | 49.4606 | ▲0.4388 | ▲0.9 | 50.4908 | 44.7076 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 | 49.46060 | 2026/04/16 | 49.02180 | 2026/04/15 | 49.47260 |
| 2026/04/14 | 49.61530 | 2026/04/13 | 49.55990 | 2026/04/10 | 49.36630 |
| 2026/04/09 | 49.48910 | 2026/04/08 | 49.53000 | 2026/04/07 | 49.56500 |
| 2026/04/02 | 49.62370 | 2026/04/01 | 49.25380 | 2026/03/31 | 49.22510 |
| 2026/03/30 | 48.90170 | 2026/03/27 | 48.27040 | 2026/03/26 | 48.64580 |
| 2026/03/25 | 49.23310 | 2026/03/24 | 48.87350 | 2026/03/23 | 49.15270 |
| 2026/03/20 | 48.41580 | 2026/03/19 | 49.33650 | 2026/03/18 | 48.78110 |
| 2026/03/17 | 49.02590 | 2026/03/16 | 48.84000 | 2026/03/13 | 48.45780 |
| 2026/03/12 | 48.40670 | 2026/03/11 | 48.59800 | 2026/03/10 | 49.42380 |
| 2026/03/09 | 50.16600 | 2026/03/06 | 49.44220 | 2026/03/05 | 49.72250 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
49.4606
▲0.9%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/04/17 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
