專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 693.7900 | ▼1.45 | ▼0.21 | 858.4900 | 366.3900 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 693.79000 | 2026/10/30 | 695.24000 | 2026/10/29 | 726.38000 |
| 2026/10/28 | 747.96000 | 2026/10/27 | 711.97000 | 2026/10/22 | 728.97000 |
| 2026/10/21 | 754.52000 | 2026/10/20 | 750.38000 | 2026/10/19 | 768.89000 |
| 2026/10/16 | 769.65000 | 2026/10/15 | 764.66000 | 2026/10/14 | 817.96000 |
| 2026/10/13 | 813.08000 | 2026/10/12 | 845.66000 | 2026/10/08 | 845.04000 |
| 2026/10/07 | 846.78000 | 2026/10/06 | 857.72000 | 2026/10/05 | 858.49000 |
| 2026/10/02 | 827.18000 | 2026/10/01 | 814.66000 | 2026/09/30 | 800.15000 |
| 2026/09/29 | 794.71000 | 2026/09/24 | 813.36000 | 2026/09/23 | 804.84000 |
| 2026/09/22 | 788.42000 | 2026/09/21 | 773.96000 | 2026/09/18 | 759.94000 |
| 2026/09/17 | 728.06000 | 2026/09/16 | 734.71000 | 2026/09/15 | 729.46000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
693.7900
▼0.21%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
