專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 | 206.8800 | ▲0.43 | ▲0.21 | 264.6400 | 103.3800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 | 192.03000 | 2026/11/04 | 206.88000 | 2026/11/03 | 206.45000 |
| 2026/11/02 | 220.74000 | 2026/10/30 | 221.66000 | 2026/10/29 | 230.89000 |
| 2026/10/28 | 236.75000 | 2026/10/27 | 226.31000 | 2026/10/22 | 229.53000 |
| 2026/10/21 | 237.21000 | 2026/10/20 | 233.01000 | 2026/10/19 | 237.01000 |
| 2026/10/16 | 237.96000 | 2026/10/15 | 236.95000 | 2026/10/14 | 252.89000 |
| 2026/10/13 | 249.34000 | 2026/10/12 | 258.39000 | 2026/10/08 | 260.03000 |
| 2026/10/07 | 263.24000 | 2026/10/06 | 264.64000 | 2026/10/05 | 264.01000 |
| 2026/10/02 | 251.42000 | 2026/10/01 | 246.77000 | 2026/09/30 | 245.07000 |
| 2026/09/29 | 243.54000 | 2026/09/24 | 248.91000 | 2026/09/23 | 246.86000 |
| 2026/09/22 | 245.18000 | 2026/09/21 | 241.02000 | 2026/09/18 | 237.13000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
206.8800
▲0.21%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
