專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 150.6900 | ▲6.28 | ▲4.35 | 169.5200 | 62.6000 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 150.69000 | 2026/08/04 | 144.41000 | 2026/08/03 | 139.42000 |
| 2026/07/31 | 131.26000 | 2026/07/30 | 120.31000 | 2026/07/29 | 120.87000 |
| 2026/07/28 | 130.11000 | 2026/07/27 | 141.49000 | 2026/07/24 | 140.64000 |
| 2026/07/23 | 148.32000 | 2026/07/22 | 148.09000 | 2026/07/21 | 143.02000 |
| 2026/07/20 | 134.79000 | 2026/07/17 | 138.25000 | 2026/07/16 | 150.42000 |
| 2026/07/15 | 153.37000 | 2026/07/14 | 148.67000 | 2026/07/13 | 152.79000 |
| 2026/07/09 | 153.99000 | 2026/07/08 | 153.26000 | 2026/07/07 | 151.04000 |
| 2026/07/06 | 160.02000 | 2026/07/03 | 167.30000 | 2026/07/02 | 164.43000 |
| 2026/07/01 | 162.78000 | 2026/06/30 | 159.72000 | 2026/06/29 | 152.29000 |
| 2026/06/26 | 152.42000 | 2026/06/25 | 161.04000 | 2026/06/24 | 160.87000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
150.6900
▲4.35%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
