專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 69.2789 | ▲2.3076 | ▲3.45 | 69.2789 | 37.0507 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 69.27890 | 2026/02/02 | 66.97130 | 2026/01/30 | 66.64280 |
| 2026/01/29 | 68.35410 | 2026/01/28 | 68.34590 | 2026/01/27 | 67.10660 |
| 2026/01/26 | 66.54580 | 2026/01/23 | 66.11130 | 2026/01/22 | 64.20490 |
| 2026/01/21 | 62.28280 | 2026/01/20 | 63.47080 | 2026/01/19 | 62.88070 |
| 2026/01/16 | 63.26180 | 2026/01/15 | 63.12780 | 2026/01/14 | 63.16410 |
| 2026/01/13 | 62.41700 | 2026/01/12 | 62.32930 | 2026/01/09 | 61.33410 |
| 2026/01/08 | 60.95340 | 2026/01/07 | 61.35550 | 2026/01/06 | 62.19400 |
| 2026/01/05 | 61.31770 | 2026/01/02 | 60.78960 | 2025/12/31 | 60.56150 |
| 2025/12/30 | 60.43940 | 2025/12/29 | 60.38960 | 2025/12/26 | 60.25970 |
| 2025/12/24 | 60.04150 | 2025/12/23 | 59.72050 | 2025/12/22 | 59.06190 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
69.2789
▲3.45%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
