專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 270.8700 | ▲6.49 | ▲2.45 | 274.6300 | 106.1000 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 270.87000 | 2026/02/02 | 264.38000 | 2026/01/30 | 270.84000 |
| 2026/01/29 | 270.56000 | 2026/01/28 | 274.63000 | 2026/01/27 | 268.40000 |
| 2026/01/26 | 265.36000 | 2026/01/23 | 263.23000 | 2026/01/22 | 259.77000 |
| 2026/01/21 | 248.82000 | 2026/01/20 | 255.08000 | 2026/01/19 | 251.85000 |
| 2026/01/16 | 252.55000 | 2026/01/15 | 247.90000 | 2026/01/14 | 250.32000 |
| 2026/01/13 | 244.92000 | 2026/01/12 | 245.95000 | 2026/01/09 | 241.07000 |
| 2026/01/08 | 242.84000 | 2026/01/07 | 245.86000 | 2026/01/06 | 249.82000 |
| 2026/01/05 | 243.75000 | 2026/01/02 | 243.71000 | 2025/12/31 | 246.98000 |
| 2025/12/30 | 244.94000 | 2025/12/29 | 244.97000 | 2025/12/26 | 243.94000 |
| 2025/12/24 | 241.70000 | 2025/12/23 | 236.02000 | 2025/12/22 | 234.48000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
270.8700
▲2.45%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
