專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/15 | 254.0300 | ▲8.6 | ▲3.5 | 290.6200 | 94.3100 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/15 | 254.03000 | 2026/07/14 | 245.43000 | 2026/07/13 | 255.19000 |
| 2026/07/09 | 259.20000 | 2026/07/08 | 257.02000 | 2026/07/07 | 255.91000 |
| 2026/07/06 | 269.95000 | 2026/07/03 | 282.54000 | 2026/07/02 | 277.15000 |
| 2026/07/01 | 275.42000 | 2026/06/30 | 271.41000 | 2026/06/29 | 261.46000 |
| 2026/06/26 | 263.01000 | 2026/06/25 | 277.02000 | 2026/06/24 | 278.94000 |
| 2026/06/23 | 279.66000 | 2026/06/22 | 287.97000 | 2026/06/18 | 284.92000 |
| 2026/06/17 | 277.00000 | 2026/06/16 | 276.61000 | 2026/06/15 | 275.18000 |
| 2026/06/12 | 267.87000 | 2026/06/11 | 261.76000 | 2026/06/10 | 262.38000 |
| 2026/06/09 | 278.53000 | 2026/06/08 | 269.85000 | 2026/06/05 | 278.67000 |
| 2026/06/04 | 283.55000 | 2026/06/03 | 290.39000 | 2026/06/02 | 282.58000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
254.0300
▲3.5%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/07/15 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
