專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | 187.9300 | ▼7.28 | ▼3.73 | 220.5000 | 86.9700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | 187.93000 | 2026/10/21 | 195.21000 | 2026/10/20 | 191.50000 |
| 2026/10/16 | 196.64000 | 2026/10/15 | 195.54000 | 2026/10/14 | 209.86000 |
| 2026/10/13 | 207.59000 | 2026/10/12 | 215.56000 | 2026/10/08 | 216.21000 |
| 2026/10/07 | 218.09000 | 2026/10/06 | 219.49000 | 2026/10/05 | 220.50000 |
| 2026/10/02 | 212.18000 | 2026/10/01 | 208.41000 | 2026/09/30 | 205.82000 |
| 2026/09/29 | 204.50000 | 2026/09/24 | 208.21000 | 2026/09/23 | 206.00000 |
| 2026/09/22 | 204.07000 | 2026/09/21 | 200.68000 | 2026/09/18 | 198.14000 |
| 2026/09/17 | 189.75000 | 2026/09/16 | 191.18000 | 2026/09/15 | 188.11000 |
| 2026/09/14 | 192.83000 | 2026/09/11 | 194.14000 | 2026/09/10 | 198.82000 |
| 2026/09/09 | 199.99000 | 2026/09/08 | 197.92000 | 2026/09/07 | 200.76000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
187.9300
▼3.73%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/10/22 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
