專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/07 | 8.9400 | ▲0.05 | ▲0.56 | 9.4600 | 8.6800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/07 | 8.94000 | 2026/04/02 | 8.89000 | 2026/04/01 | 8.93000 |
| 2026/03/31 | 8.83000 | 2026/03/30 | 8.73000 | 2026/03/27 | 8.78000 |
| 2026/03/26 | 8.85000 | 2026/03/25 | 8.93000 | 2026/03/24 | 8.92000 |
| 2026/03/23 | 8.94000 | 2026/03/20 | 8.89000 | 2026/03/19 | 8.99000 |
| 2026/03/18 | 8.94000 | 2026/03/17 | 9.05000 | 2026/03/16 | 8.99000 |
| 2026/03/13 | 8.91000 | 2026/03/12 | 9.04000 | 2026/03/11 | 9.17000 |
| 2026/03/10 | 9.20000 | 2026/03/09 | 9.12000 | 2026/03/06 | 9.13000 |
| 2026/03/05 | 9.18000 | 2026/03/04 | 9.27000 | 2026/03/03 | 9.19000 |
| 2026/03/02 | 9.32000 | 2026/02/26 | 9.44000 | 2026/02/25 | 9.46000 |
| 2026/02/24 | 9.41000 | 2026/02/23 | 9.42000 | 2026/02/13 | 9.44000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值人民幣
8.9400
▲0.56%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/04/07 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
