專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/01 | 24.7551 | ▲0.6149 | ▲2.55 | 24.7551 | 13.3928 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/01 | 24.75510 | 2026/05/29 | 24.14020 | 2026/05/28 | 23.37120 |
| 2026/05/27 | 23.21270 | 2026/05/26 | 23.22290 | 2026/05/22 | 22.54280 |
| 2026/05/21 | 22.22840 | 2026/05/20 | 21.82730 | 2026/05/19 | 21.37830 |
| 2026/05/18 | 21.52980 | 2026/05/15 | 21.95740 | 2026/05/14 | 22.44620 |
| 2026/05/13 | 22.40820 | 2026/05/12 | 22.15170 | 2026/05/11 | 22.59950 |
| 2026/05/08 | 22.31290 | 2026/05/07 | 21.46740 | 2026/05/06 | 21.67010 |
| 2026/05/05 | 20.84030 | 2026/05/04 | 20.42410 | 2026/04/30 | 20.14680 |
| 2026/04/29 | 19.84460 | 2026/04/28 | 19.65990 | 2026/04/27 | 20.05820 |
| 2026/04/24 | 20.04830 | 2026/04/23 | 19.41430 | 2026/04/22 | 19.48220 |
| 2026/04/21 | 19.12520 | 2026/04/20 | 19.09030 | 2026/04/17 | 19.07060 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值人民幣
24.7551
▲2.55%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/06/01 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
