專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/01 | 45.5693 | ▼0.4976 | ▼1.08 | 46.1228 | 21.4760 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/01 | 45.56930 | 2026/05/29 | 46.06690 | 2026/05/28 | 45.95940 |
| 2026/05/27 | 45.95690 | 2026/05/26 | 46.12280 | 2026/05/22 | 44.84530 |
| 2026/05/21 | 43.14300 | 2026/05/20 | 42.14630 | 2026/05/19 | 41.96880 |
| 2026/05/18 | 42.76970 | 2026/05/15 | 42.90260 | 2026/05/14 | 44.71090 |
| 2026/05/13 | 44.62730 | 2026/05/12 | 44.49990 | 2026/05/11 | 45.14210 |
| 2026/05/08 | 44.87050 | 2026/05/07 | 45.88230 | 2026/05/06 | 44.75440 |
| 2026/05/04 | 43.90140 | 2026/04/30 | 42.72740 | 2026/04/29 | 42.18370 |
| 2026/04/28 | 42.24830 | 2026/04/27 | 42.53400 | 2026/04/24 | 42.19420 |
| 2026/04/23 | 41.63290 | 2026/04/22 | 42.61790 | 2026/04/21 | 41.71550 |
| 2026/04/20 | 41.46740 | 2026/04/17 | 40.87250 | 2026/04/16 | 40.17650 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
45.5693
▼1.08%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/06/01 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
