專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 10.1641 | ▼0.0255 | ▼0.25 | 10.3819 | 10.0000 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 10.16410 | 2026/03/25 | 10.18960 | 2026/03/24 | 10.15160 |
| 2026/03/23 | 10.17010 | 2026/03/20 | 10.16970 | 2026/03/19 | 10.20110 |
| 2026/03/18 | 10.24220 | 2026/03/17 | 10.25840 | 2026/03/16 | 10.24070 |
| 2026/03/13 | 10.23210 | 2026/03/12 | 10.24600 | 2026/03/11 | 10.28290 |
| 2026/03/10 | 10.31380 | 2026/03/09 | 10.28430 | 2026/03/06 | 10.30580 |
| 2026/03/05 | 10.33240 | 2026/03/04 | 10.34080 | 2026/03/03 | 10.32340 |
| 2026/03/02 | 10.35630 | 2026/02/27 | 10.37420 | 2026/02/26 | 10.38190 |
| 2026/02/25 | 10.37840 | 2026/02/24 | 10.37620 | 2026/02/23 | 10.37710 |
| 2026/02/20 | 10.37030 | 2026/02/19 | 10.36720 | 2026/02/18 | 10.36980 |
| 2026/02/17 | 10.37110 | 2026/02/13 | 10.34840 | 2026/02/12 | 10.32350 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
10.1641
▼0.25%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/26 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
