專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 226.1500 | ▼0.36 | ▼0.16 | 270.8300 | 120.5400 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 226.15000 | 2026/10/30 | 226.51000 | 2026/10/29 | 236.47000 |
| 2026/10/28 | 244.05000 | 2026/10/27 | 231.83000 | 2026/10/22 | 236.65000 |
| 2026/10/21 | 245.33000 | 2026/10/20 | 240.94000 | 2026/10/19 | 245.09000 |
| 2026/10/16 | 246.56000 | 2026/10/15 | 245.43000 | 2026/10/14 | 262.06000 |
| 2026/10/13 | 260.35000 | 2026/10/12 | 267.97000 | 2026/10/08 | 268.23000 |
| 2026/10/07 | 269.07000 | 2026/10/06 | 269.91000 | 2026/10/05 | 270.83000 |
| 2026/10/02 | 261.97000 | 2026/10/01 | 259.13000 | 2026/09/30 | 255.59000 |
| 2026/09/29 | 253.86000 | 2026/09/24 | 258.02000 | 2026/09/23 | 255.61000 |
| 2026/09/22 | 253.30000 | 2026/09/21 | 247.51000 | 2026/09/18 | 243.47000 |
| 2026/09/16 | 234.31000 | 2026/09/15 | 230.43000 | 2026/09/14 | 235.90000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
226.1500
▼0.16%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
