MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 10月 23日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

2303 聯電

聯電 2303

133.00

▽0.50(▽0.37%)
開盤: 134.00   最高: 136.00   最低: 132.50
昨收: 133.50   買進: 133.00   賣出: 133.50
總量: 90,168   金額: 120.80億   2026/10/16 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/10/22 149,115 -725 4.75 2,185 22 0.07 0.07
1152026/10/21 149,840 -348 4.77 2,163 -4 0.07 0.01
1152026/10/20 150,188 230 4.78 2,167 -477 0.07 0.13
1152026/10/19 149,958 -8,939 4.77 2,644 -551 0.08 0.04
1152026/10/16 158,897 -71 5.06 3,195 -186 0.10 0.03
1152026/10/15 158,968 -10,500 5.06 3,381 -199 0.11 0.02
1152026/10/14 169,468 5,129 5.39 3,580 -32 0.11 0.04
1152026/10/13 164,339 -16,173 5.23 3,612 -649 0.11 0.02
1152026/10/12 180,512 -3,011 5.74 4,261 -274 0.14 0.03
1152026/10/08 183,523 2,664 5.84 4,535 -140 0.14 0.08
1152026/10/07 180,859 1,748 5.76 4,675 351 0.15 0.04
1152026/10/06 179,111 -1,353 5.70 4,324 -576 0.14 0.02
1152026/10/05 180,464 -9,367 5.74 4,900 -1,473 0.16 0.03
1152026/10/02 189,831 9,011 6.04 6,373 52 0.20 0.05
1152026/10/01 180,820 6,246 5.75 6,321 637 0.20 0.04
1152026/09/30 174,574 -6,455 5.56 5,684 -279 0.18 0.03
1152026/09/29 181,029 9,448 5.76 5,963 160 0.19 0.03
1152026/09/24 171,581 232 5.46 5,803 -1,283 0.18 0.03
1152026/09/23 171,349 -4,382 5.45 7,086 -707 0.23 0.07
1152026/09/22 175,731 -11,081 5.59 7,793 211 0.25 0.09
1152026/09/21 186,812 -154 5.94 7,582 -52 0.24 0.07
1152026/09/18 186,966 -20,799 5.95 7,634 490 0.24 0.06
1152026/09/17 207,765 9,149 6.61 7,144 1,068 0.23 0.05
1152026/09/16 198,616 4,879 6.32 6,076 279 0.19 0.10
1152026/09/15 193,737 951 6.17 5,797 -314 0.18 0.05
1152026/09/14 192,786 -1,685 6.13 6,111 434 0.19 0.08
1152026/09/11 194,471 -7,187 6.19 5,677 -456 0.18 0.09
1152026/09/10 201,658 1,586 6.42 6,133 231 0.20 0.04
1152026/09/09 200,072 15,491 6.37 5,902 640 0.19 0.07
1152026/09/08 184,581 5,625 5.87 5,262 -2,052 0.17 0.04

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/10/22 -8,806 -6,254 -1,096
1152026/10/21 -4,114 -6,890 -1,402
1152026/10/20 -11,713 -18,620 -1,175
1152026/10/19 151 -5,661 234
1152026/10/16 -18,367 2,382 -3,719
1152026/10/15 1,580 -39,209 -3,057
1152026/10/14 -5,895 -16,002 -188
1152026/10/13 1,577 -3,005 -3,323
1152026/10/12 656 -13,540 -1,978
1152026/10/08 1,606 -19,791 -1,527
1152026/10/07 -19,779 -15,334 -351
1152026/10/06 -67,563 4,720 5,367
1152026/10/05 -35,930 -81,562 -3,193
1152026/10/02 1,864 3,674 2,300
1152026/10/01 2,495 25,461 1,768
1152026/09/30 4,213 -592 -1,171
1152026/09/29 9,537 -12,783 1,097
1152026/09/24 -9,471 -35,153 443
1152026/09/23 1,374 -10,354 -1,155
1152026/09/22 7,858 50,545 1,701
1152026/09/21 7,901 -5,726 3,607
1152026/09/18 13,630 28,366 3,574
1152026/09/17 27,909 8,952 3,569
1152026/09/16 3,910 6,969 1,279
1152026/09/15 9,489 -23,400 -601
1152026/09/14 4,381 13,699 131
1152026/09/11 1,636 -3,985 2,374
1152026/09/10 12,518 -10,293 -978
1152026/09/09 5,044 14,643 493
1152026/09/08 4,779 -63,878 653

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/10/16 12,570,093 0 100.00
1152026/10/08 12,570,093 0 100.00
1152026/10/02 12,570,093 0 100.00
1152026/09/24 12,570,093 0 100.00
1152026/09/18 12,570,093 0 100.00
1152026/09/11 12,570,093 0 100.00