MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 04日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

2308 台達電

台達電 2308

1,210.00

▽5.00(▽0.41%)
開盤: 1,220.00   最高: 1,220.00   最低: 1,195.00
昨收: 1,215.00   買進: 1,210.00   賣出: 1,215.00
總量: 7,085   金額: 85.71億   2026/02/04 13:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/02/03 6,283 144 0.97 757 4 0.12 0.01
1152026/02/02 6,139 -252 0.95 753 -28 0.12 0.00
1152026/01/30 6,391 -363 0.98 781 -14 0.12 0.00
1152026/01/29 6,754 -524 1.04 795 -36 0.12 0.00
1152026/01/28 7,278 -849 1.12 831 -1 0.13 0.06
1152026/01/27 8,127 -279 1.25 832 -28 0.13 0.01
1152026/01/26 8,406 -441 1.29 860 -64 0.13 0.01
1152026/01/23 8,847 58 1.36 924 -65 0.14 0.03
1152026/01/22 8,789 387 1.35 989 171 0.15 0.02
1152026/01/21 8,402 62 1.29 818 2 0.13 0.04
1152026/01/20 8,340 -463 1.28 816 6 0.13 0.03
1152026/01/19 8,803 0 1.36 810 -1 0.12 0.02
1152026/01/16 8,803 1,176 1.36 811 24 0.12 0.00
1152026/01/15 7,627 20 1.17 787 -24 0.12 0.01
1152026/01/14 7,607 314 1.17 811 17 0.12 0.00
1152026/01/13 7,293 -351 1.12 794 -2 0.12 0.00
1152026/01/12 7,644 233 1.18 796 28 0.12 0.00
1152026/01/09 7,411 167 1.14 768 -1 0.12 0.01
1152026/01/08 7,244 -792 1.12 769 -1 0.12 0.01
1152026/01/07 8,036 -391 1.24 770 -8 0.12 0.03
1152026/01/06 8,427 -278 1.30 778 9 0.12 0.01
1152026/01/05 8,705 363 1.34 769 -1 0.12 0.00
1152026/01/02 8,342 -60 1.28 770 32 0.12 0.03
1142025/12/31 8,402 -276 1.29 738 2 0.11 0.00
1142025/12/30 8,678 -70 1.34 736 -5 0.11 0.11
1142025/12/29 8,748 -219 1.35 741 8 0.11 0.02
1142025/12/26 8,967 7 1.38 733 6 0.11 0.00
1142025/12/24 8,960 106 1.38 727 9 0.11 0.21
1142025/12/23 8,854 44 1.36 718 -3 0.11 0.13
1142025/12/22 8,810 187 1.36 721 29 0.11 0.12

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/02/03 -41 -1,110 -241
1152026/02/02 -1,025 299 -910
1152026/01/30 3 -349 -472
1152026/01/29 56 -947 -74
1152026/01/28 245 1,175 -14
1152026/01/27 383 -39 8
1152026/01/26 208 -2,542 -505
1152026/01/23 203 -1,424 26
1152026/01/22 779 3,200 335
1152026/01/21 -315 2,395 539
1152026/01/20 147 305 43
1152026/01/19 -12 -1,327 -164
1152026/01/16 177 6,223 238
1152026/01/15 -86 -1,023 -168
1152026/01/14 461 1,482 146
1152026/01/13 -199 -535 -421
1152026/01/12 462 2,884 241
1152026/01/09 29 493 33
1152026/01/08 -49 1,844 -399
1152026/01/07 173 -1,886 -17
1152026/01/06 17 5,432 685
1152026/01/05 162 4,376 310
1152026/01/02 516 3,400 803
1142025/12/31 -132 1,008 -219
1142025/12/30 -243 -126 1
1142025/12/29 -96 80 246
1142025/12/26 -39 -727 51
1142025/12/24 32 85 51
1142025/12/23 277 -865 -12
1142025/12/22 536 588 676

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/01/30 2,597,543 0 100.00
1152026/01/23 2,597,543 0 100.00
1152026/01/16 2,597,543 0 100.00
1152026/01/09 2,597,543 0 100.00
1152026/01/02 2,597,543 0 100.00
1142025/12/26 2,597,543 0 100.00