MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 27日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

3481 群創

群創 3481

24.80

▽0.20(▽0.80%)
開盤: 24.60   最高: 24.90   最低: 24.05
昨收: 25.00   買進: 24.80   賣出: 24.85
總量: 173,736   金額: 42.64億   2026/03/27 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/03/27)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 19,573 13,859 5,714 摩根大通 4,379 10,022 -5,643
元富證券 5,391 3,034 2,357 摩根士丹利 11,002 14,068 -3,066
元大證券 31,568 29,574 1,994 美商高盛 7,922 10,833 -2,911
群益證券 6,300 4,835 1,465 瑞銀證券 4,779 7,299 -2,520
永豐金證 7,801 6,371 1,430 港商野村 297 1,958 -1,661
國票證券 3,019 2,027 992 中信託證 2,629 4,122 -1,493
統一證券 3,418 2,545 872 彰化銀行 522 1,248 -727
永昌證券 5,494 4,890 603 花旗環球 257 918 -661
富邦證券 11,342 10,752 590 第一金證 2,879 3,265 -385
台新證券 3,761 3,334 427 上海匯豐 9 320 -311
合庫證券 1,593 1,192 401 宏遠證券 696 909 -213
康和證券 1,224 843 381 美林證券 492 639 -147
土地銀行 673 317 355 大和國泰 0 136 -136
致和證券 480 130 350 京城證券 122 256 -134
港商麥格理 613 284 329 台中商銀 678 810 -132
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/03/27)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 292,700 265,186 27,513 上海匯豐 261 32,719 -32,458
凱基證券 140,749 121,284 19,465 港商野村 10,365 28,713 -18,348
富邦證券 101,926 84,278 17,649 國票證券 17,145 33,483 -16,338
國泰證券 78,856 67,927 10,928 摩根大通 29,229 45,316 -16,087
元富證券 36,584 29,187 7,397 花旗環球 2,661 14,542 -11,881
兆豐證券 36,931 30,922 6,009 瑞銀證券 35,086 45,938 -10,852
群益證券 44,671 39,320 5,351 摩根士丹利 78,103 86,174 -8,071
台新證券 28,102 23,022 5,080 美林證券 3,144 10,931 -7,787
永昌證券 39,947 35,723 4,223 中信託證 19,917 21,679 -1,762
玉山證券 31,470 28,367 3,103 美商高盛 59,563 60,659 -1,096
永豐金證 56,801 53,787 3,014 新光證券 23,421 24,125 -705
統一證券 25,869 23,488 2,382 口袋證券 1,695 2,162 -467
合庫證券 15,012 12,855 2,157 法銀巴黎 703 1,130 -427
臺銀證券 11,496 9,551 1,945 福勝證券 1,124 1,317 -192
第一金證 26,885 25,190 1,695 聯邦銀行 3,530 3,608 -77

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/03/27)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
國泰證券 931,895 887,444 44,451 摩根士丹利 538,021 603,272 -65,251
永豐金證 682,994 652,963 30,031 大和國泰 2,841 43,569 -40,728
富邦證券 1,311,569 1,282,310 29,260 上海匯豐 1,710 38,079 -36,369
台新證券 337,117 318,436 18,681 瑞銀證券 428,488 458,789 -30,301
中信託證 235,775 218,541 17,233 國票證券 202,736 220,826 -18,090
凱基證券 1,612,814 1,597,860 14,954 花旗環球 52,086 69,689 -17,603
兆豐證券 338,294 324,842 13,452 法銀巴黎 3,768 13,766 -9,998
元大證券 3,522,389 3,511,103 11,286 港商麥格理 3,670 12,241 -8,570
第一金證 213,363 202,333 11,029 港商野村 127,877 135,785 -7,907
群益證券 493,903 484,046 9,856 美林證券 199,308 206,540 -7,232
玉山證券 341,104 331,711 9,392 美商高盛 518,429 523,841 -5,412
元富證券 457,669 449,219 8,450 土地銀行 34,684 37,593 -2,910
摩根大通 346,516 340,220 6,295 福邦證券 5,977 8,059 -2,082
康和證券 103,587 98,499 5,088 日茂證券 7,277 8,001 -724
聯邦銀行 38,461 33,414 5,047 彰化銀行 16,246 16,822 -577