MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 07日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

6770 力積電

力積電 6770

66.60

△0.50(△0.76%)
開盤: 66.40   最高: 68.40   最低: 65.00
昨收: 66.10   買進: 66.50   賣出: 66.60
總量: 442,732   金額: 294.44億   2026/08/06 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/08/06 140,038 2,110 11.89 7,154 -3,069 0.61 0.11
1152026/08/05 137,928 -4,734 11.71 10,223 4,025 0.87 0.13
1152026/08/04 142,662 -1,874 12.11 6,198 1,398 0.53 0.10
1152026/08/03 144,536 9,187 12.27 4,800 418 0.41 0.12
1152026/07/31 135,349 -689 11.49 4,382 -5,177 0.37 0.00
1152026/07/30 136,038 391 11.55 9,559 854 0.81 0.24
1152026/07/29 135,647 -15,236 11.51 8,705 -3,288 0.74 0.00
1152026/07/28 150,883 -6,835 12.81 11,993 8,608 1.02 0.06
1152026/07/27 157,718 -2,259 13.39 3,385 178 0.29 0.11
1152026/07/24 159,977 3,212 13.58 3,207 -238 0.27 0.07
1152026/07/23 156,765 -2,077 13.31 3,445 -214 0.29 0.11
1152026/07/22 158,842 1,411 13.48 3,659 429 0.31 0.20
1152026/07/21 157,431 1,793 13.36 3,230 613 0.27 0.14
1152026/07/20 155,638 -6,043 13.21 2,617 -1,413 0.22 0.00
1152026/07/17 161,681 1,707 13.72 4,030 -184 0.34 0.10
1152026/07/16 159,974 -13,528 13.58 4,214 52 0.36 0.19
1152026/07/15 173,502 6,846 14.73 4,162 1,012 0.35 0.52
1152026/07/14 166,656 -3,080 14.15 3,150 82 0.27 0.14
1152026/07/13 169,736 -1,443 14.42 3,068 -165 0.26 0.13
1152026/07/09 171,179 2,517 14.54 3,233 4 0.27 0.16
1152026/07/08 168,662 2,684 14.33 3,229 89 0.27 0.15
1152026/07/07 165,978 -11,037 14.10 3,140 100 0.27 0.10
1152026/07/06 177,015 3,607 15.04 3,040 -240 0.26 0.10
1152026/07/03 173,408 1,889 14.73 3,280 -674 0.28 0.11
1152026/07/02 171,519 7,414 14.57 3,954 738 0.34 0.17
1152026/07/01 164,105 -2,979 13.94 3,216 -307 0.27 0.10
1152026/06/30 167,084 5,490 14.20 3,523 223 0.30 0.10
1152026/06/29 161,594 6,222 13.73 3,300 -124 0.28 0.09
1152026/06/26 155,372 -8,390 13.20 3,424 -611 0.29 0.13
1152026/06/25 163,762 -294 13.91 4,035 -338 0.34 0.13

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/08/06 48 38,629 3,182
1152026/08/05 0 -15,672 -2,011
1152026/08/04 0 10,945 1,827
1152026/08/03 -209 -32,778 579
1152026/07/31 0 -3,878 647
1152026/07/30 342 -2,868 -607
1152026/07/29 -39 3,429 -2,150
1152026/07/28 199 -27,468 -1,632
1152026/07/27 -906 732 643
1152026/07/24 -6,806 -43,857 -2,633
1152026/07/23 -4 -11,748 -1,407
1152026/07/22 -9 -8,590 -493
1152026/07/21 -3,410 -20,196 3,537
1152026/07/20 290 -24,369 -2,635
1152026/07/17 739 -115,284 -7,155
1152026/07/16 12,160 43,776 3,419
1152026/07/15 -12 54,266 2,604
1152026/07/14 -246 -11,711 408
1152026/07/13 -820 -11,989 -473
1152026/07/09 -621 -14,793 -209
1152026/07/08 92 -1,869 882
1152026/07/07 -14 9,980 -2,824
1152026/07/06 673 -34,976 241
1152026/07/03 -3,026 -15,107 -41
1152026/07/02 18 -1,502 653
1152026/07/01 6 -16,750 -1,476
1152026/06/30 0 -19,910 1,257
1152026/06/29 114 -26,786 -777
1152026/06/26 633 -10,379 -2,769
1152026/06/25 799 -87,948 -1,758

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/07/31 4,714,619 95 100.00
1152026/07/24 4,714,524 132 100.00
1152026/07/17 4,714,392 197 100.00
1152026/07/09 4,714,195 2,244 100.00
1152026/07/03 4,711,951 1,012 100.00
1152026/06/26 4,710,939 920 100.00