MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 07日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

8028 昇陽半導體

昇陽半導體 8028

254.00

▽20.50(▽7.47%)
開盤: 277.00   最高: 277.00   最低: 252.50
昨收: 274.50   買進: 254.00   賣出: 254.50
總量: 5,677   金額: 14.83億   2026/08/07 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/08/06 4,829 324 10.52 45 -1 0.10 0.09
1152026/08/05 4,505 -239 9.82 46 -14 0.10 11.63
1152026/08/04 4,744 -169 10.34 60 -18 0.13 14.86
1152026/08/03 4,913 -64 10.71 78 -10 0.17 7.81
1152026/07/31 4,977 19 10.85 88 -66 0.19 6.64
1152026/07/30 4,958 -361 10.80 154 -35 0.34 0.00
1152026/07/29 5,319 -118 11.59 189 -14 0.41 2.31
1152026/07/28 5,437 -398 11.85 203 14 0.44 14.84
1152026/07/27 5,835 -252 12.72 189 127 0.41 14.55
1152026/07/24 6,087 -107 13.27 62 -1 0.14 10.99
1152026/07/23 6,194 -3 13.50 63 -191 0.14 16.65
1152026/07/22 6,197 -15 13.50 254 161 0.55 0.09
1152026/07/21 6,212 263 13.54 93 -35 0.20 0.07
1152026/07/20 5,949 -1,090 12.96 128 -43 0.28 0.00
1152026/07/17 7,039 -2,548 15.34 171 -64 0.37 0.06
1152026/07/16 9,587 2,906 20.89 235 164 0.51 0.01
1152026/07/15 6,681 944 14.56 71 42 0.15 0.08
1152026/07/14 5,737 -468 12.50 29 4 0.06 0.06
1152026/07/13 6,205 -133 13.65 25 0 0.06 0.04
1152026/07/09 6,338 -78 13.94 25 -7 0.06 0.23
1152026/07/08 6,416 -803 14.12 32 -25 0.07 0.05
1152026/07/07 7,219 -2,222 15.88 57 -4 0.13 0.09
1152026/07/06 9,441 -85 20.77 61 -24 0.13 0.02
1152026/07/03 9,526 1,686 20.96 85 15 0.19 0.06
1152026/07/02 7,840 302 17.25 70 8 0.15 0.14
1152026/07/01 7,538 -498 16.58 62 -31 0.14 0.11
1152026/06/30 8,036 916 17.68 93 10 0.20 0.03
1152026/06/29 7,120 -1,071 15.66 83 -249 0.18 0.07
1152026/06/26 8,191 -1,258 18.02 332 -39 0.73 0.02
1152026/06/25 9,449 -1,366 20.79 371 242 0.82 0.00

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/08/06 -11 -2,019 -27
1152026/08/05 -185 266 -45
1152026/08/04 0 33 -6
1152026/08/03 85 -182 -11
1152026/07/31 -6 -77 -5
1152026/07/30 -492 689 44
1152026/07/29 -173 -26 -51
1152026/07/28 -310 -88 -54
1152026/07/27 1 990 71
1152026/07/24 1 246 4
1152026/07/23 0 62 -51
1152026/07/22 559 -969 105
1152026/07/21 98 -2,079 -21
1152026/07/20 0 -394 -5
1152026/07/17 596 1,947 -123
1152026/07/16 -59 4,186 -53
1152026/07/15 30 1,134 104
1152026/07/14 -1 -338 -76
1152026/07/13 0 -1,376 -80
1152026/07/09 0 497 159
1152026/07/08 -169 -46 -48
1152026/07/07 -285 759 -97
1152026/07/06 -455 1,188 -189
1152026/07/03 215 735 80
1152026/07/02 71 734 116
1152026/07/01 175 -555 92
1152026/06/30 0 2,267 -496
1152026/06/29 251 1,004 15
1152026/06/26 7 136 -56
1152026/06/25 0 2 -34

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/07/31 184,503 244 100.00
1152026/07/24 184,259 53 100.00
1152026/07/17 184,206 251 100.00
1152026/07/09 183,955 136 100.00
1152026/07/03 183,819 483 100.00
1152026/06/26 183,336 1,525 100.00