專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/04 | 332.4100 | ▲6.86 | ▲2.11 | 359.5800 | 118.3600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/11/20 | 基金經理 | Smith Taylor |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/01/01 |
| 基金投資顧問 | DWS Investment GmbH | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 德意志資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2377-7717 | ||
| 網站 | www.dws.com.tw | ||
| 地址 | 7F., No.207, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC | 2026/03/04 | 產業股票 - 貴金屬 | 美金 | 610.6500 | ▲29.5 | ▲4.13 | 0 |
| DWS 投資亞洲首選 FC | 2026/03/04 | 亞洲不包括日本股票 | 歐元 | 462.0100 | ▲14.52 | ▲1.68 | ▲0.93 |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 FC | 2026/03/04 | 產業股票 - 貴金屬 | 歐元 | 415.4300 | ▲27.73 | ▲3.96 | ▲0.95 |
| DWS 投資歐洲小型 FC | 2021/08/24 | 歐洲中型股票 | 歐元 | 401.7100 | ▲19.52 | ▲2.16 | ▲1.25 |
| DWS 投資全球高股息 FC | 2026/03/04 | 全球股票收益 | 歐元 | 391.7800 | ▲11.46 | ▲1.54 | ▲0.83 |
| DWS 投資亞洲首選 LC | 2026/03/04 | 亞洲不包括日本股票 | 歐元 | 382.2200 | ▲14.51 | ▲1.63 | ▲0.93 |
| DWS 投資歐洲精選 FC | 2026/03/04 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 378.0200 | ▲10.17 | ▲1.84 | ▲1.11 |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 LC | 2026/03/04 | 產業股票 - 貴金屬 | 歐元 | 366.1100 | ▲27.69 | ▲3.93 | ▲0.95 |
| DWS 投資歐洲小型 LD | 2021/08/24 | 歐洲中型股票 | 歐元 | 354.4300 | ▲19.51 | ▲2.12 | ▲1.25 |
| DWS 投資全球高股息 LC | 2026/03/04 | 全球股票收益 | 歐元 | 348.2100 | ▲11.45 | ▲1.48 | ▲0.83 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
332.4100
▲2.11%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
