專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/17 | 211.2100 | ▼18.77 | ▼8.16 | 261.5300 | 90.3100 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/17 | 211.21000 | 2026/07/16 | 229.98000 | 2026/07/15 | 234.72000 |
| 2026/07/14 | 228.11000 | 2026/07/13 | 235.20000 | 2026/07/09 | 238.25000 |
| 2026/07/08 | 236.52000 | 2026/07/07 | 235.13000 | 2026/07/06 | 249.13000 |
| 2026/07/03 | 257.50000 | 2026/07/02 | 255.23000 | 2026/07/01 | 255.18000 |
| 2026/06/30 | 250.23000 | 2026/06/29 | 239.63000 | 2026/06/26 | 238.37000 |
| 2026/06/25 | 253.17000 | 2026/06/24 | 252.10000 | 2026/06/23 | 254.46000 |
| 2026/06/22 | 261.53000 | 2026/06/18 | 257.66000 | 2026/06/17 | 251.25000 |
| 2026/06/16 | 248.77000 | 2026/06/15 | 246.12000 | 2026/06/12 | 237.63000 |
| 2026/06/11 | 231.94000 | 2026/06/10 | 233.93000 | 2026/06/09 | 247.10000 |
| 2026/06/08 | 238.28000 | 2026/06/05 | 245.21000 | 2026/06/04 | 249.27000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
211.2100
▼8.16%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/07/17 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
