專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 217.4200 | ▼15.04 | ▼6.47 | 331.2100 | 117.9200 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 217.42000 | 2026/11/05 | 232.46000 | 2026/11/04 | 253.07000 |
| 2026/11/03 | 253.19000 | 2026/11/02 | 271.43000 | 2026/10/30 | 272.59000 |
| 2026/10/29 | 285.28000 | 2026/10/28 | 293.68000 | 2026/10/27 | 279.45000 |
| 2026/10/22 | 283.31000 | 2026/10/21 | 293.50000 | 2026/10/20 | 289.65000 |
| 2026/10/19 | 294.89000 | 2026/10/16 | 297.06000 | 2026/10/15 | 295.63000 |
| 2026/10/14 | 315.84000 | 2026/10/13 | 312.79000 | 2026/10/12 | 326.11000 |
| 2026/10/08 | 324.10000 | 2026/10/07 | 327.10000 | 2026/10/06 | 331.07000 |
| 2026/10/05 | 331.21000 | 2026/10/02 | 317.01000 | 2026/10/01 | 311.11000 |
| 2026/09/30 | 307.84000 | 2026/09/29 | 306.63000 | 2026/09/24 | 312.08000 |
| 2026/09/23 | 309.21000 | 2026/09/22 | 305.01000 | 2026/09/21 | 301.49000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
217.4200
▼6.47%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
