專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 3.0600 | ▼0.082 | ▼2.61 | 3.1800 | 2.0250 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 3.06000 | 2026/01/30 | 3.14200 | 2026/01/29 | 3.18000 |
| 2026/01/28 | 3.17900 | 2026/01/27 | 3.12100 | 2026/01/26 | 3.07100 |
| 2026/01/22 | 3.06600 | 2026/01/21 | 3.03900 | 2026/01/20 | 3.03900 |
| 2026/01/19 | 3.05100 | 2026/01/16 | 3.05400 | 2026/01/15 | 3.03400 |
| 2026/01/14 | 3.03300 | 2026/01/13 | 3.03700 | 2026/01/12 | 3.02600 |
| 2026/01/09 | 3.00900 | 2026/01/08 | 3.00800 | 2026/01/07 | 3.01800 |
| 2026/01/06 | 3.03400 | 2026/01/05 | 3.00200 | 2026/01/02 | 2.95100 |
| 2025/12/30 | 2.87000 | 2025/12/29 | 2.86700 | 2025/12/26 | 2.85500 |
| 2025/12/24 | 2.84300 | 2025/12/23 | 2.83200 | 2025/12/22 | 2.82400 |
| 2025/12/19 | 2.78400 | 2025/12/18 | 2.76000 | 2025/12/17 | 2.75500 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
3.0600
▼2.61%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
