專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | 221.4400 | ▼7.17 | ▼3.14 | 256.7400 | 221.4400 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | 221.44000 | 2026/10/21 | 228.61000 | 2026/10/20 | 223.04000 |
| 2026/10/19 | 227.86000 | 2026/10/16 | 228.42000 | 2026/10/15 | 228.19000 |
| 2026/10/14 | 244.87000 | 2026/10/13 | 242.96000 | 2026/10/12 | 252.79000 |
| 2026/10/08 | 251.84000 | 2026/10/07 | 254.76000 | 2026/10/06 | 255.03000 |
| 2026/10/05 | 256.74000 | 2026/10/02 | 248.69000 | 2026/10/01 | 243.19000 |
| 2026/09/30 | 241.92000 | 2026/09/29 | 240.25000 | 2026/09/24 | 244.88000 |
| 2026/09/23 | 244.93000 | 2026/09/22 | 244.31000 | 2026/09/21 | 237.69000 |
| 2026/09/18 | 235.85000 | 2026/09/17 | 226.15000 | 2026/09/16 | 226.35000 |
| 2026/09/15 | 222.10000 | 2026/09/14 | 227.34000 | 2026/09/11 | 228.25000 |
| 2026/09/10 | 233.11000 | 2026/09/09 | 233.75000 | 2026/09/08 | 233.16000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
221.4400
▼3.14%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/10/22 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
