專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/04 | 382.2200 | ▼23.14 | ▼5.71 | 424.5000 | 279.4200 |
資產配置 |
截至:2026/01 |
行業比重 |
截至:2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 24.82 |
| Insurance | 11.53 |
| Interactive Media | 11.18 |
| Banks | 10.08 |
| Retail -Cyclical | 6.13 |
| Hardware | 6.10 |
| Vehicles & Parts | 3.90 |
| Biotechnology | 2.30 |
| Consumer Packaged Goods | 1.99 |
| Industrial Products | 1.98 |
| Credit Services | 1.95 |
| Capital Markets | 1.70 |
| Beverages - Alcoholic | 1.51 |
| Oil & Gas | 1.50 |
| Travel & Leisure | 1.29 |
| REITs | 1.13 |
| Real Estate | 1.09 |
| Retail - Defensive | 1.07 |
| Telecommunication Services | 1.05 |
| Aerospace & Defense | 1.00 |
| Transportation | 0.97 |
| Construction | 0.96 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.94 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.84 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.76 |
| Software | 0.40 |
| Medical Devices & Instruments | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. | 8.96 |
| Tencent Holdings | 6.80 |
| AIA Group | 6.07 |
| Samsung Electronics Co. | 5.32 |
| Alibaba Group Holding | 2.89 |
| Wuliangye Yibin Co. A | 2.47 |
| Kweichow Moutai Cl.A | 2.22 |
| Meituan | 2.12 |
| Hon Hai Precision Industry Co. | 1.86 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
382.2200
▼5.71%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
